Pode parecer surpreendente, mas, você sabia que há milhares de brasileiros que não conhecem os estados do país, ou suas capitais?
Isso acontece por diversos motivos, dentre os quais, a escolarização incompleta, a faixa etária (tem estados brasileiros com menos de 50 anos de existência), a falta de leitura de jornais e revistas…
Contudo, saber sobre os estados brasileiros é essencial. Não só porque perguntas sobre os estados sempre caem em provas como ENEM ou vestibular, mas também porque é essencial para conhecer a realidade brasileira, e assim, conseguir pensar sobre o futuro do país.
Assim, veja quais são os estados do Brasil, suas capitais, sua região e seu ano de fundação. Como diria Boldrin: “vamos tirar o Brasil da gaveta”!
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
Um adendo: Brasília
Brasília e as cidades satélite não são exatamente um estado, mas o Distrito Federal. Ou seja, embora a administração de Brasília seja feita por um governador, Brasília não é um estado.
Ainda, o Distrito Federal não se resume a Brasília. As ditas cidades-satélites fazem parte da administração de Brasília, mas, politicamente, o DF é um ente especial, que acumula funções de estado e município.
A cidade principal foi planejada nos anos de 1950, por Juscelino Kubistchek (1902-1976), e fundada em 1960, como unidade administrativa federal.
Novos estados
Você verá que alguns estados são bem novos – como Tocantins, fundado em 1988. Isso acontece porque, para se fundar um estado, é preciso que haja uma representação política e econômica regional consolidada.
Ao se fundar um estado federativo novo, a região pode ter inúmeros benefícios, como maior investimento do Governo Federal e mais autonomia econômica.
Atualmente há algumas propostas de fundação de novos estados em trâmite no Congresso.
Estado | Região | Capital | População (milhões) | Tamanho (km²) | Ano de Fundação |
Acre | Norte | Rio Branco | 0,9 | 164.123,7 | 1962 |
Alagoas | Nordeste | Maceió | 3,4 | 27.778,5 | 1817 |
Amapá | Norte | Macapá | 0,9 | 142.828,5 | 1943 |
Amazonas | Norte | Manaus | 4,2 | 1.559.146,9 | 1850 |
Bahia | Nordeste | Salvador | 15,3 | 564.692,7 | 1823 |
Ceará | Nordeste | Fortaleza | 9,2 | 148.920,5 | 1799 |
Distrito Federal | Centro-Oeste | Brasília | 3,1 | 5.802 | 1960 |
Espírito Santo | Sudeste | Vitória | 4,1 | 46.095,6 | 1889 |
Goiás | Centro-Oeste | Goiânia | 7,2 | 340.086,7 | 1889 |
Maranhão | Nordeste | São Luís | 7,2 | 331.936,9 | 1621 |
Mato Grosso | Centro-Oeste | Cuiabá | 3,7 | 903.357,9 | 1748 |
Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | Campo Grande | 2,8 | 357.125,0 | 1977 |
Minas Gerais | Sudeste | Belo Horizonte | 21,4 | 586.521,1 | 1720 |
Pará | Norte | Belém | 9,1 | 1.247.689,5 | 1733 |
Paraíba | Nordeste | João Pessoa | 4,1 | 56.469,8 | 1574 |
Paraná | Sul | Curitiba | 11,8 | 199.298,9 | 1853 |
Pernambuco | Nordeste | Recife | 9,7 | 98.311,6 | 1827 |
Piauí | Nordeste | Teresina | 3,3 | 251.529,2 | 1823 |
Rio de Janeiro | Sudeste | Rio de Janeiro | 17,4 | 43.696,1 | 1565 |
Rio Grande do Norte | Nordeste | Natal | 3,6 | 52.811,0 | 1597 |
Rio Grande do Sul | Sul | Porto Alegre | 11,5 | 281.730,2 | 1807 |
Rondônia | Norte | Porto Velho | 1,9 | 237.590,5 | 1981 |
Roraima | Norte | Boa Vista | 0,7 | 224.299,0 | 1988 |
Santa Catarina | Sul | Florianópolis | 7,7 | 95.736,2 | 1738 |
São Paulo | Sudeste | São Paulo | 46,2 | 248.209,4 | 1554 |
Sergipe | Nordeste | Aracaju | 2,3 | 21.918,4 | 1820 |
Tocantins | Norte | Palmas | 1,6 | 277.620,9 | 1988 |
Nota: a população e tamanho são dados aproximados de acordo com as últimas estimativas (IBGE 2023).