Salários que chegam a R$ 20.671,62 colocaram o novo concurso da Prefeitura na mira de candidatos de todos os níveis de escolaridade.
O certame oferece dezenas de vagas imediatas e cadastro de reserva em áreas como saúde, educação, administração, cultura e serviços operacionais, com funções que vão de Auxiliar de Serviços Gerais a Médico Especialista. As inscrições seguem abertas até 21 de maio de 2026, pelo site do IBAM Concursos.
Para entender melhor o processo, apresentamos detalhes essenciais sobre as vagas, etapas do concurso e requisitos exigidos para participação.
Detalhes sobre o concurso da Prefeitura
O concurso da Prefeitura, publicado em quatro editais, divide a oferta de vagas entre áreas como saúde, educação, cultura, esportes e setores operacionais. O objetivo é preencher postos de trabalho efetivos e formar cadastro de reserva, possibilitando futuras convocações conforme necessidade do município.
Os editais publicados incluem cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Funções como médicos especialistas, professores, técnicos de enfermagem e agentes operacionais estão disponíveis. Os interessados contam ainda com reserva de vagas para cotistas conforme legislação vigente.
Vagas ofertadas no concurso
O concurso oferece vagas distribuídas da seguinte forma:
Edital 01/2026 – Prefeitura de Indaial
Nível superior
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Ouvidoria e Transparência | Graduação em curso superior na área administrativa e/ou equivalente | CR* | 40h | 3.530,33 |
| Arquiteto | Graduação em Arquitetura + registro no CAU | CR* | 40h | 10.635,09 |
| Assessor Jurídico | Graduação em Direito + registro regular na OAB | 2 | 40h | 6.670,82 |
| Assistente Administrativo | Graduação em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis ou curso superior equivalente na área administrativa | 2 | 40h | 3.530,33 |
| Assistente Social | Graduação em Serviço Social + registro no CRESS | 1 | 30h | 4.569,75 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | Graduação em Ciências Contábeis + registro no CRC + CNH categoria mínima “B” | 3 | 40h | 6.234,00 ⁽***⁾ |
| Auditor Interno | Graduação em Administração, Contabilidade, Gestão Pública ou Economia + registro no órgão de classe | CR* | 40h | 10.635,09 |
| Bioquímico II | Graduação em Farmácia/Bioquímica + registro no CRF | CR* | 20h | 4.513,96 |
| Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial | Graduação em Odontologia + Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial + registro no CRO | 1 | 20h | 4.467,42 |
| Cirurgião Dentista – Endodontista | Graduação em Odontologia + Especialização em Endodontia + registro no CRO | 1 | 20h | 4.467,42 |
| Cirurgião Dentista – Periodontista | Graduação em Odontologia + Especialização em Periodontia + registro no CRO | 1 | 20h | 4.467,42 |
| Contador | Graduação em Ciências Contábeis + registro no CRC | CR* | 40h | 10.635,09 |
| Controlador Interno | Graduação em Administração, Contabilidade, Direito, Gestão Pública ou Economia + registro no órgão de classe | CR* | 40h | 10.635,09 |
| Educador Social | Graduação em Pedagogia ou Ciências Sociais | CR* | 40h | 4.569,75 |
| Enfermeiro IV | Graduação em Enfermagem + registro no COREN | 1 | 40h | 5.970,86 |
| Enfermeiro V | Graduação em Enfermagem + registro no COREN | 1 | 20h | 2.985,42 |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia + registro no CRF | 1 | 40h | 9.027,87 |
| Fonoaudiólogo | Graduação em Fonoaudiologia + registro no CREFONO | 1 | 20h | 4.513,96 |
| Médico Cardiologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Cardiologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Cirurgião Vascular | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Cirurgia Vascular | CR* | 10h | 7.560,50 |
| Médico III | Graduação em Medicina + registro no CRM | 1 | 20h | 10.335,80 |
| Médico II | Graduação em Medicina + registro no CRM | 1 | 40h | 20.671,62 |
| Médico Dermatologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Dermatologia | CR* | 10h | 7.560,50 |
| Médico Endocrinologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Endocrinologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Gastroenterologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Gastroenterologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Ginecologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Ginecologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Infectologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Infectologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Nefrologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Nefrologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Neurologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Neurologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Neuropediatra | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Neuropediatria | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Ortopedista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Ortopedia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Otorrinolaringologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Otorrinolaringologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Pediatra | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Pediatria | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Pneumologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Pneumologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Proctologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Proctologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Psiquiatra | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Psiquiatria | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Psiquiatra Infantil | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Psiquiatria Infantil | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Reumatologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Reumatologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Urologista | Graduação em Medicina + registro no CRM + RQE em Urologia | 1 | 10h | 7.560,50 |
| Médico Veterinário II | Graduação em Medicina Veterinária + registro no CRMV | CR* | 40h | 4.569,76 |
| Nutricionista | Graduação em Nutrição + registro no CRN | 1 | 40h | 4.569,75 |
| Odontólogo II | Graduação em Odontologia + registro no CRO | 1 | 20h | 4.467,42 |
| Odontólogo III | Graduação em Odontologia + registro no CRO | 1 | 40h | 8.934,87 |
| Odontopediatra | Graduação em Odontologia + Especialização em Odontopediatria + registro no CRO | 1 | 20h | 4.919,81 |
| Procurador Municipal | Graduação em Direito + registro regular na OAB | CR* | 40h | 10.635,09 |
| Psicólogo | Graduação em Psicologia + registro no CRP | 2 | 20h | 4.513,96 |
| Psicopedagogo Clínico ou Escolar | Graduação em Pedagogia ou Psicologia + Especialização em Psicopedagogia Clínica ou Escolar | 1 | 40h | 4.664,12 |
| Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional + registro no CREFITO | 1 | 20h | 4.513,96 |
Nível médio/técnico
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Educador de Abrigo | Ensino Médio completo + aprovação em avaliação psicológica e social | 1 | 40h (escala 12/36) | 3.385,47 |
| Fiscal de Meio Ambiente | Ensino Médio completo | 1 | 40h | 3.530,33 ⁽***⁾ |
| Fiscal de Saúde | Ensino Médio completo | 1 | 40h | 2.975,57 ⁽***⁾ |
| Monitor Social | Ensino Médio completo + CNH categoria B | 2 | 40h | 3.181,19 |
| Técnico em Enfermagem II | Curso Técnico em Enfermagem (Ensino Médio) + registro no COREN | CR* | 40h | 4.193,48 |
| Técnico em Enfermagem V | Curso Técnico em Enfermagem (Ensino Médio) + registro no COREN | 1 | 20h | 2.096,74 |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | Curso Técnico em Análises Clínicas (Ensino Médio) | CR* | 40h | 4.193,48 |
| Técnico em Saúde Bucal | Curso Técnico em Saúde Bucal (Ensino Médio) + registro no CRO | 1 | 40h | 3.930,28 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Ensino Médio) | 1 | 40h | 4.598,34 |
Nível fundamental
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | Séries iniciais do Ensino Fundamental | 1 | 40h | 1.905,12 |
| Auxiliar de Educador de Abrigo | Ensino Fundamental completo + aprovação em avaliação psicológica e social | CR* | 40h (escala 12/36) | 2.331,81 |
| Carpinteiro | Séries iniciais do Ensino Fundamental | 1 | 40h | 2.325,00 |
| Eletricista de Manutenção | Ensino Fundamental completo | 1 | 40h | 2.325,00 |
| Encanador | Séries iniciais do Ensino Fundamental | 1 | 40h | 2.580,68 |
| Motorista | Séries iniciais do Ensino Fundamental + CNH categoria “D” | 2 | 40h | 2.147,30 |
| Motorista de Caminhão | Séries iniciais do Ensino Fundamental + CNH categoria “D” | 1 | 40h | 2.147,30 |
| Operador de Máquina Niveladora | Séries iniciais do Ensino Fundamental + CNH categoria “D” | 1 | 40h | 2.325,00 |
| Operador de Retroescavadeira | Séries iniciais do Ensino Fundamental + CNH categoria “D” | 1 | 40h | 2.325,00 |
| Operador de Trator de Pneus | Séries iniciais do Ensino Fundamental + CNH categoria “D” | 2 | 40h | 2.147,27 |
| Pedreiro | Séries iniciais do Ensino Fundamental | 1 | 40h | 2.325,00 |
Edital 02/2026 – Secretaria de Educação
Nível superior
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Pedagogo | Graduação em Pedagogia | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Anos Iniciais | Licenciatura em Pedagogia | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Anos Iniciais | Licenciatura em Pedagogia | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Arte | Licenciatura em Artes, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas/Teatro, Música ou Dança | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Arte | Licenciatura em Artes, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas/Teatro, Música ou Dança | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | Licenciatura em Educação Especial | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Bandas e Fanfarras | Licenciatura Plena em Artes com habilitação em Música, Educação Artística com habilitação em Música ou Licenciatura Plena em Música | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências Biológicas ou Biologia | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação Física + registro no CREF | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação Física + registro no CREF | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Ensino Religioso | Licenciatura em Ciências da Religião | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Geografia | Licenciatura em Geografia | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de História | Licenciatura em História | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Informática Pedagógica | Licenciatura em Informática ou qualquer Licenciatura Plena + 150h de curso de aperfeiçoamento em Informática (a partir de 2020) | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Inglês | Licenciatura em Letras – Habilitação em Língua Inglesa | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Inglês | Licenciatura em Letras – Habilitação em Língua Inglesa | 1 | 40h | 5.210,87 |
| Professor de Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras | 1 | 20h | 2.605,44 |
| Professor de Matemática | Licenciatura em Matemática | 1 | 20h | 2.605,44 |
Nível médio
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Atendente de Biblioteca | Ensino Médio Completo | 1 | 40h | 2.331,81 |
| Auxiliar de Creche | Ensino Médio Completo | 1 | 40h | 2.331,81 |
| Auxiliar de Sala | Ensino Médio Completo | 1 | 40h | 2.331,81 |
| Monitor de Transporte Escolar | Ensino Médio Completo | 1 | 30h | 1.748,86 |
| Agente de Segurança Educacional | Ensino Médio Completo + CNH categoria mínima “AB” + idade mínima de 21 anos + Curso de formação de vigilante vigente | 1 | 40h | 2.637,73 ⁽*⁾ |
Edital 03/2026 – Fundação Indaialense de Cultura Prefeito Victor Petters
Nível superior
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotecário | Graduação em Biblioteconomia + registro regular no CRB | 1 | 40h | 3.863,20 |
| Professor de Arte I | Graduação em Arte | 1 | 20h | 1.931,62 |
| Professor de Violino e Viola | Licenciatura Plena em Música + cursos na área de violino e viola | 1 | 40h | 3.863,20 |
Edital 04/2026 – Fundação Municipal de Esportes
Nível superior
| Cargo | Requisitos | Vagas | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Professor II – Atividades Aquáticas | Bacharelado em Educação Física + registro regular no CREF + inscrição e atuação há mais de 1 ano na Federação da Modalidade + 60h/a de cursos na modalidade | 1 | 20h | 2.419,98 |
Requisitos para se candidatar
Os requisitos são variados conforme o cargo pretendido. Exige-se formação compatível com a função: ensino fundamental, médio, técnico ou superior, além de registro profissional nos conselhos correspondentes para determinadas carreiras, como médicos e enfermeiros.
Alguns postos pedem habilitação categoria D, como motorista; outros exigem experiência comprovada, como operador de máquinas. Consulte sempre detalhes no edital oficial para entender o perfil buscado e possíveis exigências adicionais.
Remuneração
Os salários variam entre R$ 1.748,86 e R$ 20.671,62, dependendo do cargo e da carga horária. Além do vencimento-base, os servidores contam com Vale-Alimentação de R$ 658,38 para jornadas de 40 horas semanais, pago proporcionalmente nas jornadas menores (por exemplo, R$ 329,19 para 20 horas).
Alguns cargos ainda recebem vantagens específicas: o Agente de Segurança Educacional tem direito a adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento-base, enquanto funções como Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Fiscal de Meio Ambiente e Fiscal de Saúde contam com gratificações adicionais previstas no edital.
Para os cargos de Educador de Abrigo e Auxiliar de Educador de Abrigo, cuja atuação se dá em escala 12/36, há também adicionais específicos conforme a lei municipal.
Inscrições

O período de inscrições do concurso da Prefeitura de Indaial, em Santa Catarina, vai de 22 de abril a 21 de maio de 2026, exclusivamente pelo site do IBAM Concursos. A taxa é de R$ 140,00 para cargos de nível superior, R$ 120,00 para médio/técnico e R$ 100,00 para fundamental.
Isenção pode ser solicitada entre 4 e 5 de maio por candidatos de baixa renda e doadores de sangue, seguindo orientações do edital.
Processo de seleção – Etapas do concurso
Todos os cargos passam por prova objetiva, agendada para os dias 14 e 21 de junho de 2026. Dependendo do cargo, outras etapas complementam a avaliação: prova dissertativa, análise de títulos, prova prática, avaliação psicológica e teste físico. Veja com atenção o edital para entender quais fases se aplicam à função escolhida.
Resumo
| Órgão | Prefeitura de Indaial (SC) |
|---|---|
| Status | Concurso aberto |
| Banca | IBAM Concursos |
| Cargos | Diversos (saúde, educação, técnico, operacional, administrativo) |
| Escolaridade | Fundamental, médio, técnico, superior |
| Vagas | Várias (conforme edital para cada cargo) |
| Salário inicial | R$ 1.748,86 a R$ 20.671,62 |
| Inscrições | 22/04/2026 a 21/05/2026 |
| Taxa inscrição | R$ 100,00 a R$ 140,00 |
| Data da prova objetiva | 14/06/2026 e 21/06/2026 |
| Editais | Apresentados acima |
Validade do concurso
O prazo de validade é de dois anos, contando da homologação do resultado final. É possível prorrogar uma vez, por igual período, de acordo com interesse da administração municipal. Isso aumenta as perspectivas de convocação futura além das vagas imediatas divulgadas.
Dicas para quem deseja participar do concurso
Ler o edital do concurso com calma e marcar as datas principais é essencial. Organize os estudos conforme o conteúdo exigido para cada vaga. Fique atento à documentação, condições para isenção da taxa e atualização dos dados pessoais na inscrição. O acompanhamento do site da banca organizadora traz informações oficiais sobre o andamento das etapas.
É importante fazer simulados, buscar materiais confiáveis e, se possível, debater dúvidas com outros candidatos. Ter disciplina pode aumentar as chances de êxito.
Confira mais dicas a seguir:
Não deixe de dar uma olhada na página inicial do Blog Pensar Cursos para conferir outras oportunidades.












