O Ministério da Educação (MEC) reconheceu 29 cursos de graduação na modalidade a distância (EaD), ofertados por instituições de ensino superior de diferentes regiões do país. As formações possuem entre 100 e 3.350 vagas anuais.
A decisão foi publicada nesta quinta-feira (23/07) no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Portaria SERES/MEC nº 355.
A lista inclui nove bacharelados, duas licenciaturas e 18 cursos superiores de tecnologia, que somam 22.276 vagas por ano. Confira, a seguir, as graduações reconhecidas pelo MEC e as instituições responsáveis pela oferta.
29 cursos EaD reconhecidos pelo MEC

Imagem: Magnific
A tabela apresenta as graduações, o tipo de formação, as instituições responsáveis e as vagas totais anuais informadas no anexo da portaria. Veja:
| Curso | Formação | Instituição de ensino | Vagas anuais |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | ABEU – Centro Universitário | 400 |
| Educação Física | Bacharelado | Centro Universitário Araguaia | 100 |
| Gestão da Qualidade | Tecnológico | Centro Universitário Avantis | 450 |
| Enfermagem | Bacharelado | Centro Universitário Braz Cubas | 2.100 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 240 |
| Ciências da Computação | Bacharelado | Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro | 500 |
| Engenharia Civil | Bacharelado | Centro Universitário CEUNI – FAMETRO | 200 |
| Estética e Cosmética | Tecnológico | Centro Universitário Cidade Verde | 300 |
| Segurança da Informação | Tecnológico | Centro Universitário Cidade Verde | 500 |
| Teologia | Bacharelado | Centro Universitário Cidade Verde | 1.000 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | Centro Universitário da Região da Campanha | 150 |
| Logística | Tecnológico | Centro Universitário de Bauru | 300 |
| Pilotagem Profissional de Aeronaves | Tecnológico | Centro Universitário de Bauru | 300 |
| Fisioterapia | Bacharelado | Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 300 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Fotografia | Tecnológico | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Gestão das Organizações do Terceiro Setor | Tecnológico | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Nutrição | Bacharelado | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Educação Física | Licenciatura | Centro Universitário de Lins | 300 |
| Redes de Computadores | Tecnológico | Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni | 150 |
| Gestão Comercial | Tecnológico | Centro Universitário do Rio São Francisco Unirios | 1.000 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | Centro Universitário do Rio São Francisco Unirios | 1.000 |
| Administração | Bacharelado | Centro Universitário Espírito-Santense/FAESA | 600 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | Centro Universitário Espírito-Santense/FAESA | 1.600 |
| Ciências de Dados | Tecnológico | Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília | 1.000 |
| Gestão Ambiental | Tecnológico | Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília | 1.000 |
| Computação | Licenciatura | Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 1.546 |
| Farmácia | Bacharelado | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina – Estácio de Santa Catarina | 3.090 |
| Gestão de Mídias Digitais | Tecnológico | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina – Estácio de Santa Catarina | 3.350 |
Cursos com as maiores quantidades de vagas
A graduação tecnológica em Gestão de Mídias Digitais apresenta 3.350 vagas anuais. Em seguida aparecem Farmácia, com 3.090 vagas; Enfermagem, com 2.100; Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FAESA, com 1.600; e a licenciatura em Computação, com 1.546.
Outros quatro cursos possuem 1.000 vagas anuais cada: Teologia, Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação no Unirios, Ciências de Dados e Gestão Ambiental. Como há cinco ofertas nesse quantitativo, elas representam juntas 5.000 vagas.
Como ficam as atividades presenciais dos cursos EaD?
Mesmo sendo oferecidos a distância, alguns cursos podem ter provas, aulas práticas ou outras atividades presenciais. Segundo a portaria, esses encontros só poderão ocorrer nos endereços registrados oficialmente pela instituição no Cadastro e-MEC. O estudante pode verificar no sistema e-MEC quais locais estão autorizados antes de fazer a matrícula.
Fique por dentro de mais informações como essa diariamente no Blog Pensar Cursos.






