O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos para 2026, trazendo informações sobre as datas de depósitos entre julho e dezembro.
A partir de 27 de julho, os beneficiários de auxílios, aposentadorias e pensões começam a receber os valores, conforme o número final do cartão do benefício e o valor a ser creditado. Entender quando o INSS paga em cada mês do ano pode ser fundamental para que os segurados possam se organizar financeiramente, planejar o pagamento de contas e evitar imprevistos.
Confira a seguir o calendário atualizado e aprenda como consultar o dia certo do seu pagamento.
Como conferir a data do pagamento do benefício do INSS
O pagamento dos benefícios pelo INSS segue um critério prático para evitar sobrecarga no sistema bancário e garantir agilidade nos depósitos. O principal fator para saber o dia exato do crédito é o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o hífen. Por exemplo, em um cartão com número 123456789-1, considera-se o número 9.
Calendário de pagamentos do INSS em 2026: confira as datas de julho a dezembro
O INSS disponibilizou um cronograma completo com as datas dos depósitos referentes ao segundo semestre do ano. Os pagamentos são organizados conforme o valor do benefício — até um salário mínimo (R$ 1.621) ou acima desse valor, limitado ao teto de R$ 8.475,55 — e o dígito final do cartão do benefício.
Veja o calendário atualizado:
Julho de 2026
| Final do benefício | Data de pagamento (até 1 salário mínimo) | Data de pagamento (acima de 1 salário mínimo) |
|---|---|---|
| 1 | 27/jul | 03/ago |
| 2 | 28/jul | 04/ago |
| 3 | 29/jul | 05/ago |
| 4 | 30/jul | 06/ago |
| 5 | 31/jul | 07/ago |
| 6 | 03/ago | 03/ago |
| 7 | 04/ago | 04/ago |
| 8 | 05/ago | 05/ago |
| 9 | 06/ago | 06/ago |
| 0 | 07/ago | 07/ago |
Agosto de 2026
| Final do benefício | Data de pagamento (até 1 salário mínimo) | Data de pagamento (acima de 1 salário mínimo) |
|---|---|---|
| 1 | 25/ago | 01/set |
| 2 | 26/ago | 02/set |
| 3 | 27/ago | 03/set |
| 4 | 28/ago | 04/set |
| 5 | 31/ago | 08/set |
| 6 | 01/set | 01/set |
| 7 | 02/set | 02/set |
| 8 | 03/set | 03/set |
| 9 | 04/set | 04/set |
| 0 | 08/set | 08/set |
Setembro de 2026
| Final do benefício | Data de pagamento (até 1 salário mínimo) | Data de pagamento (acima de 1 salário mínimo) |
|---|---|---|
| 1 | 24/set | 01/out |
| 2 | 25/set | 02/out |
| 3 | 28/set | 05/out |
| 4 | 29/set | 06/out |
| 5 | 30/set | 07/out |
| 6 | 01/out | 01/out |
| 7 | 02/out | 02/out |
| 8 | 05/out | 05/out |
| 9 | 06/out | 06/out |
| 0 | 07/out | 07/out |
Outubro de 2026
| Final do benefício | Data de pagamento (até 1 salário mínimo) | Data de pagamento (acima de 1 salário mínimo) |
|---|---|---|
| 1 | 26/out | 03/nov |
| 2 | 27/out | 04/nov |
| 3 | 28/out | 05/nov |
| 4 | 29/out | 06/nov |
| 5 | 30/out | 09/nov |
| 6 | 03/nov | 03/nov |
| 7 | 04/nov | 04/nov |
| 8 | 05/nov | 05/nov |
| 9 | 06/nov | 06/nov |
| 0 | 09/nov | 09/nov |
Novembro de 2026
| Final do benefício | Data de pagamento (até 1 salário mínimo) | Data de pagamento (acima de 1 salário mínimo) |
|---|---|---|
| 1 | 24/nov | 01/dez |
| 2 | 25/nov | 02/dez |
| 3 | 26/nov | 03/dez |
| 4 | 27/nov | 04/dez |
| 5 | 30/nov | 07/dez |
| 6 | 01/dez | 01/dez |
| 7 | 02/dez | 02/dez |
| 8 | 03/dez | 03/dez |
| 9 | 04/dez | 04/dez |
| 0 | 07/dez | 07/dez |
Dezembro de 2026
| Final do benefício | Data de pagamento (até 1 salário mínimo) | Data de pagamento (acima de 1 salário mínimo) |
|---|---|---|
| 1 | 22/dez | 04/jan |
| 2 | 23/dez | 05/jan |
| 3 | 28/dez | 06/jan |
| 4 | 29/dez | 07/jan |
| 5 | 30/dez | 08/jan |
| 6 | 04/jan | 04/jan |
| 7 | 05/jan | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 07/jan |
| 0 | 08/jan | 08/jan |
Valores dos benefícios: piso nacional e teto do INSS em 2026

Em 2026, o teto previdenciário do INSS foi reajustado conforme a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, estabelecendo o limite máximo em R$ 8.475,55. Esse valor é reservado a segurados que contribuíram com as maiores alíquotas e tempo elevado de contribuição. Já o piso, configurado pelo salário mínimo federal, está em R$ 1.621,00.
Como consultar os pagamentos do INSS online e por telefone
A consulta aos pagamentos do INSS pode ser feita de forma simples e prática pelo site ou aplicativo Meu INSS. Ao acessar a plataforma, basta realizar login com CPF e senha gov.br, buscar por “Extrato de pagamento” e selecionar o serviço correspondente. Assim, o beneficiário visualiza valores, data prevista de depósito e o banco pagador.
No extrato, além do dia do pagamento, é possível conferir histórico, descontos e outros detalhes do benefício. Para quem prefere atendimento telefônico, o canal 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, trazendo informações atualizadas sobre o benefício.
Gostou de saber tudo sobre as datas de pagamentos do INSS de julho a dezembro de 2026? Confira mais notícias como esta acessando o Blog Pensar Cursos e fique sempre atualizado sobre seus direitos e novidades do INSS!
Aproveite e assista ao vídeo abaixo para conferir como usar o Meu INSS:







