Você deseja ingressar no setor público recebendo até R$ 5.318,89 mensais? Se a resposta for sim, a sua oportunidade chegou! A Prefeitura Municipal está oferecendo mais de 400 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Quer saber todos os detalhes sobre este certame? Confira a seguir as principais informações e garanta a sua participação.
Detalhes sobre o concurso
A seleção busca atender à demanda de serviços fundamentais do município, suprindo necessidades nas áreas educacional, administrativa e de saúde, dentre outras.
O Instituto Referência é responsável pela organização deste certame, garantindo a conformidade dos processos avaliativos e o cumprimento das etapas previstas nos dois editais publicados.
Além das vagas imediatas, existem opções para formação de cadastro de reserva (CR) e oportunidades específicas para candidatos que se enquadram nos critérios de cotas.
Cargos, vagas e remunerações
Confira a seguir as principais informações sobre os cargos disponíveis em cada um dos editais:
Edital 1
| Cargo | Remuneração | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Coveiro | 1.634,21 | 05 | Fundamental |
| Motorista de Ônibus Escolar | 1.634,21 | 04 | Fundamental |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1.634,21 | 02 | Fundamental |
| Agente Administrativo | 1.634,21 | 25 | Médio |
| Agente de Patrimônio | 1.634,21 | 04 | Médio |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1.634,21 | 07 | Médio |
| Coordenador de Turno Escolar | 1.634,21 | 10 | Médio |
| Profissional de Apoio Escolar | 1.634,21 | 25 | Médio |
| Eletricista | 1.634,21 | 03 | Médio |
| Monitor de Transporte Escolar | 1.634,21 | 05 | Médio |
| Técnico de Enfermagem | 1.634,21 | 35 | Médio |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 1.634,21 | 03 | Médio |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2.664,26 | 01 | Médio |
| Técnico em Radiologia | 1.634,21 | 05 | Médio |
| Professor – Educação Infantil | 3.213,17 | 43 | Médio |
| Professor do 1º ao 5º Ano | 3.213,17 | 03 | Médio |
| Secretário Escolar | 2.072,29 | 07 | Médio |
| Auditor de Controle Interno | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Advogado | 2.588,36 | 06 | Superior |
| Arquiteto(a) | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Assistente Social | 2.588,36 | 15 | Superior |
| Biólogo | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Bioquímico | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Bibliotecário | 2.236,37 | 01 | Superior |
| Dentista – PSF | 3.048,98 | 02 | Superior |
| Dentista | 2.588,36 | 06 | Superior |
| Enfermeiro | 2.647,66 | 35 | Superior |
| Enfermeiro ESF | 2.647,66 | 02 | Superior |
| Engenheiro Civil | 2.588,36 | 05 | Superior |
| Engenheiro Ambiental | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Engenheiro Eletricista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Engenheiro Florestal | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Fisioterapeuta | 2.236,37 | 14 | Superior |
| Fonoaudiólogo | 2.236,37 | 10 | Superior |
| Geólogo | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Angiologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Cardiologista | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Médico Clínico Geral | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Médico Dermatologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Endocrinologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Médico Geriatra | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Infectologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Mastologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Nefrologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Neurologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Oftalmologista | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Médico Ortopedista | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Médico Otorrinolaringologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Pediatra | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Médico Pneumologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Psiquiatra | 2.588,36 | 03 | Superior |
| Médico Radiologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Reumatologista | 2.588,36 | 01 | Superior |
| Médico Urologista | 2.588,36 | 02 | Superior |
| Médico PSF | 5.318,89 | 08 | Superior |
| Médico Ultrassonografista | 2.588,36 | 03 | Superior |
| Nutricionista | 2.236,37 | 06 | Superior |
| Psicólogo | 2.236,37 | 15 | Superior |
| Coordenador Pedagógico | 2.677,65 | 15 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Artes | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Ciências | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Educação Física | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Geografia | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – História | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Inglês | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Matemática | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Português | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Professor de Educação Especial | 2.142,12 | 09 | Superior |
| Professor Intérprete de Braille | 2.142,12 | 01 | Superior |
| Psicomotricista | 2.236,37 | 02 | Superior |
| Psicopedagogo | 2.236,37 | 06 | Superior |
| Veterinário | 2.588,36 | 04 | Superior |
| Terapeuta Ocupacional | 2.236,37 | 02 | Superior |
Edital 2
| Cargo | Remuneração | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Guarda Civil Municipal | 2.120,00 | 18 | Fundamental |
A carga horária semanal está definida conforme o cargo, variando de 20 a 40 horas semanais. O regime de contratação é estatutário, assegurando estabilidade ao servidor público, conforme as regras municipais vigentes.
Requisitos para participar
Para participar do concurso da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, localizada no estado do Rio de Janeiro (RJ), é necessário:
- Possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo (fundamental, médio ou superior), comprovada por documentação oficial;
- Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com prerrogativas legais;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
- Cumprir os procedimentos para vagas reservadas às cotas, incluindo autodeclaração e heteroidentificação;
- Apresentar, no ato da posse, documentos pessoais válidos, comprovante de escolaridade e outros exigidos pelo edital;
- Ser aprovado em exame médico admissional.
Inscrições
As inscrições para o concurso público poderão ser realizadas até o dia 18 de maio de 2026, exclusivamente no site do Instituto Referência. Basta acessar a página oficial do edital escolhido:
A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade:
- Fundamental: R$ 60,00.
- Médio: R$ 80,00.
- Superior: R$ 120,00.
Etapas do concurso
O concurso possui diferentes etapas que avaliarão os candidatos conforme o cargo pretendido. Todos os candidatos passarão por uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de múltipla escolha com foco em conteúdos gerais e específicos.
Para cargos do magistério, haverá ainda uma prova de redação, enquanto o cargo de Advogado contará com prova discursiva. Professores também participarão de uma prova de títulos de caráter classificatório.
Candidatos a cargos de coveiro, motorista de ônibus escolar e operador de máquinas pesadas realizarão uma prova prática, que avaliará habilidades técnicas para execução das funções.
Para Guarda Civil Municipal, as etapas envolvem prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação de conduta, curso de formação específico e exame médico ocupacional, todos com caráter eliminatório ou classificatório conforme o critério de cada etapa.
A aprovação nas provas objetivas está condicionada ao alcance de nota mínima definida no edital. Datas, local e horários das provas serão publicados posteriormente pela banca organizadora, cabendo ao candidato o acompanhamento das informações através do site do Instituto Referência.
Conteúdo programático
O conteúdo programático das provas abrange disciplinas básicas como Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Gerais, além de temas específicos conforme o cargo.
Para funções de nível fundamental, há ênfase em conteúdos de compreensão de texto e aritmética simples. Cargos de nível médio e superior terão conhecimentos direcionados à área de atuação e legislação, além de tópicos de informática, políticas públicas e ética.
Para cargos do magistério, inclui-se ainda conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e temas ligados à prática docente.
Validade do concurso
A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.
As convocações para posse ocorrerão de acordo com a necessidade do órgão e a disponibilidade de vagas ao longo do prazo de validade, conforme a ordem de classificação dos aprovados.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Status | Inscrições abertas |
| Órgão | Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua |
| Banca | Instituto Referência |
| Escolaridade | Fundamental, Médio, Superior |
| Remuneração | De R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89 |
| Carga horária | 20h a 40h semanais (conforme cargo) |
| Período de inscrições | Até 18/05/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 60,00 a R$ 120,00 |
| Edital 1 | Edital Nº1 do concurso da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua |
| Edital 2 | Edital Nº2 do concurso da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua |
Para não perder nenhuma novidade sobre as seleções abertas em 2026, continue acessando o Blog Pensar Cursos diariamente!
Aproveite para assistir ao vídeo abaixo e saiba por onde começar a estudar:













