Ao falarmos de “África” o maior erro que cometemos é justamente… Falarmos África. A África são muitas: 55 países, mais de 1 bilhão de pessoas, falando quase 2000 línguas entre regionais e europeias.
Isso torna o continente extremamente diversificado, contrariando mitos racistas, perpetuados pelas mídias ocidentais. E apesar das guerras civis de alguns países, e o passado colonial, o continente tem países tecnológicos e industriais.
Assim, quais são os países africanos? Qual sua economia? Veja no nosso artigo!
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
| Nº | País | Capital | Línguas | Economia |
| 1 | África do Sul | Pretória | Inglês, Africâner, línguas regionais. | Mineração, turismo |
| 2 | Angola | Luanda | Português | Setor energético, Mineração, agricultura |
| 3 | Argélia | Argel | Árabe, Berbere | Setor energético |
| 4 | Benim | Porto-Novo | Francês | Agricultura |
| 5 | Botsuana | Gaborone | Inglês, tsuana | Mineração, turismo |
| 6 | Burkina Faso | Uagadugu | Francês | Agropecuária, mineração |
| 7 | Burundi | Gitega | Rundi, Francês | Agricultura |
| 8 | Cabo Verde | Praia | Português | Terceiro setor |
| 9 | Camarões | Yaoundé | Francês, Inglês | Agricultura, setor energético |
| 10 | Chade | N’Djamena | Francês, Árabe | Agropecuária, setor energético |
| 11 | Comores | Moroni | Árabe, Francês, Comoriano | Agricultura, pesca, |
| 12 | Costa do Marfim | Yamoussoukro | Francês | Mineração, agricultura |
| 13 | Djibuti | Djibuti | Francês, Árabe | Terceiro setor |
| 14 | Egito | Cairo | Árabe | Turismo, agricultura, setor energético |
| 15 | Eritreia | Asmara | Tigrínia, Árabe, Inglês | Agricultura |
| 16 | Essuatíni | Mbabane | Inglês, Suázi | Agricultura |
| 17 | Etiópia | Adis Abeba | Aramáico | Agricultura |
| 18 | Gabão | Libreville | Francês | Agricultura, mineração, setor energético |
| 19 | Gâmbia | Banjul | Inglês | Agricultura, turismo |
| 20 | Gana | Acra | Inglês | Setor energético, Mineração, agricultura |
| 21 | Guiné | Conacri | Francês | Mineração |
| 22 | Guiné-Bissau | Bissau | Português | Agricultura, pesca |
| 23 | Guiné Equatorial | Malabo | Espanhol, Francês, Português | Setor energético |
| 24 | Lesoto | Maseru | Inglês, Sesoto | Agricultura |
| 25 | Libéria | Monróvia | Inglês | Agricultura mineração |
| 26 | Líbia | Trípoli | Árabe | Setor energético |
| 27 | Madagascar | Antananarivo | Malgaxe, Francês | Agricultura, pesca, turismo |
| 28 | Maláui | Lilongué | Inglês, chewa | Agricultura |
| 29 | Mali | Bamaco | Francês | Mineração, agricultura |
| 30 | Marrocos | Rabat | Árabe, Berbere | Turismo, agricultura, mineração |
| 31 | Mauritânia | Nouakchott | Árabe | Mineração, pesca, agricultura |
| 32 | Maurícia | Port Louis | Inglês, Francês | Agricultura |
| 33 | Moçambique | Maputo | Português | Setor energético, Mineração, agricultura |
| 34 | Namíbia | Windhoek | Inglês | Mineração, pesca, pecuária |
| 35 | Níger | Niamei | Francês | Mineração, agricultura, pecuária |
| 36 | Nigéria | Abuja | Inglês | Setor energético, agricultura |
| 37 | Quênia | Nairóbi | Inglês, Suaíli | Agricultura, turismo |
| 38 | República Centro-Africana | Bangui | Francês, Sango | Agricultura, mineração |
| 39 | República Democrática do Congo | Kinshasa | Francês | Setor energético, Mineração, agricultura |
| 40 | República do Congo | Brazzaville | Francês | Setor energético, Mineração, agricultura |
| 41 | Ruanda | Kigali | Quiniaruanda, Francês, Inglês | Agricultura, turismo |
| 42 | Saara Ocidental (território disputado) | El Aiune | Árabe | Pesca, Mineração, agricultura |
| 43 | São Tomé e Príncipe | São Tomé | Português | Agricultura, turismo |
| 44 | Senegal | Dacar | Francês | Agricultura, mineração, pesca |
| 45 | Serra Leoa | Freetown | Inglês | Mineração, agricultura |
| 46 | Seicheles | Vitória | Inglês, Francês, Crioulo | Turismo, pesca, agricultura |
| 47 | Somália | Mogadíscio | Somali, Árabe | Pecuária, agricultura, pesca |
| 48 | Sudão | Cartum | Árabe, Inglês | Setor energético, agricultura, mineração |
| 49 | Sudão do Sul | Juba | Inglês | Setor energético, agropecuária |
| 50 | Tanzânia | Dodoma | Suaíli, Inglês | Agricultura, turismo, mineração |
| 51 | Togo | Lomé | Francês | Agricultura, mineração |
| 52 | Tunísia | Tunes | Árabe | Turismo, mineração |
| 53 | Uganda | Campala | Inglês, Suaíli | Agricultura, café, manufatura |
| 54 | Zâmbia | Lusaca | Inglês | Mineração, agricultura |
| 55 | Zimbábue | Harare | Inglês, Línguas regionais | Agricultura, mineração, turismo |














