Você deseja ingressar no setor público recebendo até R$ 20.671,62? Se a resposta for sim, a sua oportunidade chegou! A Prefeitura Municipal abriu recentemente mais de uma seleção, abrangendo oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Quer saber mais detalhes sobre estes certames? Confira a seguir as principais informações sobre cada um deles e garanta a sua participação.
Detalhes sobre as seleções
A Prefeitura Municipal divulgou editais de concursos públicos destinados a ampliar suas equipes em diferentes áreas administrativas, operacionais, técnicas e de saúde.
Os certames são organizados pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que ficará responsável pela condução dos processos seletivos, elaboração das provas e divulgação dos resultados.
As vagas oferecidas são para preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva (CR). As oportunidades abrangem cargos para candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Os concursos abrangem diversos órgãos municipais, incluindo as Secretarias de Educação, Saúde, a Fundação Cultural e a Fundação Municipal de Esportes.
Cargos, remunerações e vagas
Confira nas tabelas abaixo os detalhes dos cargos disponíveis em cada um dos editais:
Prefeitura Municipal
| Cargo | Vagas | Nível | Salário (R$) | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Ouvidoria e Transparência | CR | Superior | 3.530,33 | 40 |
| Arquiteto | CR | Superior | 10.635,09 | 40 |
| Assessor Jurídico | 2 | Superior | 6.670,82 | 40 |
| Assistente Administrativo | 2 | Superior | 3.530,33 | 40 |
| Assistente Social | 1 | Superior | 4.569,75 | 30 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 3 | Superior | 6.234,00 | 40 |
| Auditor Interno | CR | Superior | 10.635,09 | 40 |
| Bioquímico II | CR | Superior | 4.513,96 | 20 |
| Cirurgião Dentista – Buco-maxilo-facial | 1 | Superior | 4.467,42 | 20 |
| Cirurgião Dentista – Endodontista | 1 | Superior | 4.467,42 | 20 |
| Cirurgião Dentista – Periodontista | 1 | Superior | 4.467,42 | 20 |
| Contador | CR | Superior | 10.635,09 | 40 |
| Controlador Interno | CR | Superior | 10.635,09 | 40 |
| Educador Social | CR | Superior | 4.569,75 | 40 |
| Enfermeiro IV | 1 | Superior | 5.970,86 | 40 |
| Enfermeiro V | 1 | Superior | 2.985,42 | 20 |
| Farmacêutico | 1 | Superior | 9.027,87 | 40 |
| Fonoaudiólogo | 1 | Superior | 4.513,96 | 20 |
| Médico Cardiologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Cirurgião Vascular | CR | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico III | 1 | Superior | 10.335,80 | 20 |
| Médico II | 1 | Superior | 20.671,62 | 40 |
| Médico Dermatologista | CR | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Endocrinologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Gastroenterologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Ginecologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Infectologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Nefrologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Neurologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Neuropediatra | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Ortopedista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Pediatra | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Pneumologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Proctologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Psiquiatra | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Psiquiatra Infantil | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Reumatologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Urologista | 1 | Superior | 7.560,50 | 10 |
| Médico Veterinário II | CR | Superior | 4.569,76 | 40 |
| Nutricionista | 1 | Superior | 4.569,75 | 40 |
| Odontólogo II | 1 | Superior | 4.467,42 | 20 |
| Odontólogo III | 1 | Superior | 8.934,87 | 40 |
| Odontopediatra | 1 | Superior | 4.919,81 | 20 |
| Procurador Municipal | CR | Superior | 10.635,09 | 40 |
| Psicólogo | 2 | Superior | 4.513,96 | 20 |
| Psicopedagogo Clínico ou Escolar | 1 | Superior | 4.664,12 | 40 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | Superior | 4.513,96 | 20 |
| Educador de Abrigo | 1 | Médio | 3.385,47 | 40 (Escala 12/36) |
| Fiscal de Meio Ambiente | 1 | Médio | 3.530,33 | 40 |
| Fiscal de Saúde | 1 | Médio | 2.975,57 | 40 |
| Monitor Social | 2 | Médio | 3.181,19 | 40 |
| Técnico de Enfermagem II | CR | Técnico | 4.193,48 | 40 |
| Técnico de Enfermagem V | 1 | Técnico | 2.096,74 | 20 |
| Técnico de Laboratório de Análises Clínicas | CR | Técnico | 4.193,48 | 40 |
| Técnico de Saúde Bucal | 1 | Técnico | 3.930,28 | 40 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | Técnico | 4.598,34 | 40 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | Fundamental | 1.905,12 | 40 |
| Auxiliar de Educador de Abrigo | CR | Fundamental | 2.331,81 | 40 (Escala 12/36) |
| Carpinteiro | 1 | Fundamental | 2.325,00 | 40 |
| Eletricista de Manutenção | 1 | Fundamental | 2.325,00 | 40 |
| Encanador | 1 | Fundamental | 2.580,68 | 40 |
| Motorista | 2 | Fundamental | 2.147,30 | 40 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Fundamental | 2.147,30 | 40 |
| Operador de Máquina Niveladora | 1 | Fundamental | 2.325,00 | 40 |
| Operador de Retroescavadeira | 1 | Fundamental | 2.325,00 | 40 |
| Operador de Trator de Pneus | 2 | Fundamental | 2.147,27 | 40 |
| Pedreiro | 1 | Fundamental | 2.325,00 | 40 |
Secretaria de Educação
| Cargo | Vagas | Nível | Salário (R$) | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Pedagogo | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Anos Iniciais (20h) | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Anos Iniciais (40h) | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Arte (20h) | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Arte (40h) | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Bandas e Fanfarras | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Ciências | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Educação Física (20h) | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Educação Física (40h) | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Educação Infantil (20h) | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Educação Infantil (40h) | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Ensino Religioso | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Geografia | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de História | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Informática Pedagógica | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Inglês (20h) | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Inglês (40h) | 1 | Superior | 5.210,87 | 40 |
| Professor de Língua Portuguesa | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Professor de Matemática | 1 | Superior | 2.605,44 | 20 |
| Atendente de Biblioteca | 1 | Médio | 2.331,81 | 40 |
| Auxiliar de Creche | 1 | Médio | 2.331,81 | 40 |
| Auxiliar de Sala | 1 | Médio | 2.331,81 | 40 |
| Monitor de Transporte Escolar | 1 | Médio | 1.748,86 | 30 |
| Agente de Segurança Educacional | 1 | Médio | 2.637,73 | 40 |
Fundação de Cultura
| Cargo | Vagas | Nível | Salário (R$) | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotecário | 1 | Superior | 3.863,20 | 40 |
| Professor de Arte I | 1 | Superior | 1.931,62 | 20 |
| Professor de Violino e Viola | 1 | Superior | 3.863,20 | 40 |
Fundação Municipal de Esportes
| Cargo | Vagas | Nível | Salário (R$) | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Professor II – Atividades Aquáticas | 1 | Superior | 2.419,98 | 20 |
Benefícios e regime
Benefícios incluem vale-alimentação, adicional de periculosidade para funções específicas, adicionais de produtividade e insalubridade, conforme legislação municipal. Contratos seguem regime estatutário municipal.
Requisitos para participação
Para participar dos concursos do município de Indaial, localizado em Santa Catarina (SC), é necessário:
- Possuir escolaridade e qualificação conforme especificado para cada cargo, incluindo diplomas reconhecidos para os níveis médio, técnico e superior;
- Para cargos específicos, como condutores, apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com a função;
- Apresentar documentação obrigatória;
- Para alguns cargos, possuir registro em conselhos profissionais e comprovar experiência, conforme detalhado nos editais;
- Ser brasileiro ou estrangeiro com autorização legal para participar;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
- Pessoas com deficiência devem apresentar laudo médico para atendimento especial;
- Solicitar as condições específicas para provas, caso necessário.
Inscrições
As inscrições para os concursos públicos da Prefeitura de Indaial serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBAM Concursos, no período das 10h do dia 22 de abril até as 17h do dia 21 de maio de 2026.
As taxas de inscrições são diferenciadas conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido:
- R$ 140,00 para nível superior;
- R$ 120,00 para nível médio e técnico;
- R$ 100,00 para nível fundamental.
O pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário, que pode ser pago em agências bancárias ou por canais digitais. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que comprovarem baixa renda, e doadores regulares de sangue poderão solicitar isenção da taxa nos dias 4 e 5 de maio de 2026, conforme os documentos exigidos que estão listados no edital oficial.
Processo seletivo
O concurso será composto, em sua maioria, por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está prevista para os dias 14 e 21 de junho de 2026, conforme o cargo escolhido. As provas serão aplicadas na cidade de Indaial e terão duração definida em edital.
Algumas funções exigirão etapas adicionais, como prova dissertativa (para cargos jurídicos, por exemplo), prova de títulos (apropriada a cargos de nível superior e magistério), avaliação prática (para cargos operacionais ou técnicos), avaliação psicológica (vagas específicas) e teste de aptidão física (para funções que exigem esforço físico).
Os locais de realização das provas, orientações para acesso e comunicados oficiais serão divulgados pelo Instituto IBAM.
Conteúdo programático
As provas objetivas cobradas nos concursos abrangem disciplinas comuns como Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Atualidades e Informática Básica, além de conteúdos específicos de acordo com o cargo pretendido.
Para funções técnicas e de nível superior, as avaliações podem incluir legislação municipal, conhecimentos em saúde pública, pedagogia, legislação educacional e regulamentos próprios das áreas de atuação.
Validade dos concursos
Os concursos terão validade de dois anos após homologação dos resultados, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período, a critério da administração municipal.
Para não perder nenhuma novidade sobre as seleções abertas em 2026, continue acessando o Blog Pensar Cursos diariamente.
Aproveite para assistir ao vídeo abaixo e saiba por onde começar a estudar:












