Você deseja ingressar no setor público recebendo até R$ 6.000,00? Se a resposta for sim, a sua oportunidade chegou! A Prefeitura Municipal anunciou um novo concurso público para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com inscrições já abertas.
Quer saber mais detalhes sobre esta seleção? Confira a seguir as principais informações e garanta a sua vaga.
Detalhes sobre o concurso
O certame está sob organização da Universidade Patativa. Os cargos são voltados tanto para atuação direta nos serviços à população quanto para apoio às áreas administrativas e técnicas do município.
O edital contempla ainda a formação de cadastro reserva (CR), possibilitando futuras convocações conforme necessidade do executivo municipal.
Cargos, vagas e remunerações
O concurso oferece 133 vagas imediatas. Confira na tabela abaixo os detalhes sobre cada um dos cargos disponíveis:
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Remuneração(R$) |
|---|---|---|---|
| Assessor Jurídico | Superior | 1 | 3.552,48 |
| Controlador Interno | Superior | 1 | 3.532,48 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 1 | 1.621,00 |
| Vigia | Fundamental | 1 | 1.621,00 |
| Agente Administrativo | Médio | 1 | 1.621,00 |
| Arquivista | Médio | 1 | 1.621,00 |
| Fiscal de Tributos | Médio | 1 | 1.621,00 |
| Técnico em Informática | Médio (Técnico) | 1 | 1.621,00 |
| Vigia | Fundamental | 5 | 1.621,00 |
| Agente Administrativo | Médio | 3 | 1.621,00 |
| Agente de Combate às Endemias | Médio | 1 | 2.424,00 |
| Técnico de Laboratório | Médio (Técnico) | 1 | 1.621,00 |
| Técnico em Enfermagem-PSF | Médio (Técnico) | 2 | 1.621,00+Complementos |
| Técnico em Enfermagem-UMS | Médio (Técnico) | 5 | 1.621,00+Complementos |
| Vacinador | Médio (Técnico) | 2 | 1.621,00+Complementos |
| Enfermeiro Plantonista | Superior | 1 | 1.621,00+Complementos |
| Enfermeiro-PSF | Superior | 3 | 1.766,24+Complementos |
| Enfermeiro-UMS | Superior | 1 | 1.766,24+Complementos |
| Farmacêutico | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Médico Plantonista | Superior | 4 | 6.000,00 |
| Nutricionista | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Nutricionista-UMS | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Psicólogo | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 11 | 1.621,00 |
| Merendeira | Fundamental | 4 | 1.621,00 |
| Motorista Categoria D | Fundamental | 3 | 1.621,00 |
| Vigia | Fundamental | 3 | 1.621,00 |
| Agente Administrativo | Médio | 4 | 1.621,00 |
| Auxiliar de Sala | Médio | 5 | 1.621,00 |
| Intérprete e Tradutor de Libras | Médio | 1 | 1.621,00 |
| Operador de Computador | Médio (Técnico) | 2 | 1.621,00 |
| Assistente Social | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Nutricionista | Superior | 1 | 3.300,00 |
| Professor Educação Infantil/Creche | Superior | 7 | 2.884,22 |
| Professor Fundamental I (1º ao 5º ano) | Superior | 10 | 2.884,61 |
| Professor Fundamental II – Ciências | Superior | 2 | 1.903,09 |
| Professor Fundamental II – Educação Física | Superior | 1 | 1.903,09 |
| Professor Fundamental II – Geografia | Superior | 1 | 1.903,09 |
| Professor Fundamental II – História | Superior | 1 | 1.903,09 |
| Professor Fundamental II – Inglês | Superior | 1 | 1.903,09 |
| Professor Fundamental II – Matemática | Superior | 3 | 1.903,09 |
| Professor Fundamental II – Português | Superior | 3 | 1.903,09 |
| Professor Licenciado em Libras | Superior | 1 | 2.884,22 |
| Psicólogo | Superior | 2 | 2.200,00 |
| Psicopedagogo | Superior | 2 | 2.200,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 2 | 1.621,00 |
| Educador Social | Médio | 1 | 1.621,00 |
| Motorista Categoria B | Médio | 1 | 1.621,00 |
| Assistente Social | Superior | 1 | 2.200,00 |
| Auxiliar de Limpeza Pública | Fundamental | 1 | 1.621,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 2 | 1.621,00 |
| Copeira | Fundamental | 1 | 1.621,00 |
| Gari | Fundamental | 4 | 1.621,00 |
| Operador de Escavadeira Hidráulica | Fundamental | 1 | 1.621,00 |
| Pedreiro | Fundamental | 1 | 1.621,00 |
| Agente Administrativo | Médio | 1 | 1.621,00 |
| Eletricista | Médio (Técnico) | 1 | 2.000,00 |
| Técnico em Contabilidade | Médio (Técnico) | 1 | 3.000,00 |
| Arquiteto Urbanista | Superior | 1 | 3.532,48 |
| Contador | Superior | 1 | 3.500,00 |
| Engenheiro Civil | Superior | 1 | 3.532,48 |
| Engenheiro Elétrico | Superior | 1 | 3.532,48 |
Benefícios e carga horária
Para cargos de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem e Vacinador, existe complemento salarial conforme o piso nacional.
A carga horária semanal dos cargos varia entre 20 e 40 horas, de acordo com a função. Os candidatos admitidos atuarão sob regime estatutário, conforme legislação do município.
Requisitos para participar
Para participar do concurso público da Prefeitura Municipal de Cedro, localizada no estado de Pernambuco (PE), é necessário:
- Atender aos requisitos específicos de escolaridade;
- Apresentar documentos pessoais, como identidade e CPF;
- Comprovar registro no respectivo conselho profissional, quando exigido para o cargo;
- Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria compatível para vagas destinadas a motoristas;
- Atender aos requisitos específicos para profissionais de saúde, conforme o piso salarial nacional regulamentado.
Mais informações podem ser consultadas no edital do concurso da Prefeitura Municipal de Cedro.
Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, por meio do site da banca organizadora, com acesso disponível das 9h do dia 1º de maio até as 23h59 do dia 14 de junho.
As taxas de inscrição são de R$ 80,00 para cargos de nível fundamental, R$ 115,00 para nível médio e R$ 140,00 para cargos de nível superior. O pagamento deve ser efetuado até o prazo definido no edital. Candidatos doadores de sangue ou de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa nos dias 29 e 30 de abril, pelo mesmo portal eletrônico.
Processo seletivo — etapas
O concurso contará, para todos os cargos, com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 30 de agosto.
Para os cargos de nível superior, haverá ainda etapa de prova de títulos, com avaliação marcada para os dias 28 e 29 de setembro, de natureza classificatória, através de análise documental.
Conteúdo programático
As provas objetivas abordarão disciplinas básicas como língua portuguesa e conhecimentos gerais, além de conteúdos específicos diretamente relacionados ao cargo escolhido. Cargos da área técnica e de saúde englobam temas técnicos compatíveis com a área de atuação.
Validade do concurso
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação única pelo mesmo período, caso necessário. Durante esse prazo, os aprovados poderão ser convocados à medida das necessidades da Prefeitura de Cedro.
Aproveite para assistir ao vídeo abaixo e saiba por onde começar a estudar:
Para não perder nenhuma novidade sobre as seleções abertas em 2026, continue acessando o Blog Pensar Cursos!










