O Ministério da Educação (MEC) abriu 471.304 bolsas de estudo no Prouni 2026.2, distribuídas entre 380 cursos de graduação e 879 instituições de ensino privado em todo o país. Entre as oportunidades disponíveis, alguns cursos concentram o maior número de bolsas, enquanto outros apresentam as menores notas de corte.
Esses fatores podem ajudar os candidatos na escolha das opções durante o processo seletivo. Os interessados podem consultar a oferta completa de bolsas e realizar a inscrição pelo Portal Acesso Único até as 23h59 deste domingo, 12 de julho.
Confira a seguir os cursos com maior oferta de bolsas e as menores notas de corte!
Quais cursos oferecem mais bolsas no Prouni 2026.2?

Imagem: Pensar Cursos
Análise e Desenvolvimento de Sistemas lidera o ranking com 31.221 bolsas, seguido por Administração (30.893) e Ciências Contábeis (27.029). Dados oficiais do MEC mostram que os dez cursos com maior oferta abrangem áreas tecnológicas e de gestão.
Confira:
| Curso | Número de Bolsas |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 31.221 |
| Administração | 30.893 |
| Ciências Contábeis | 27.029 |
| Ciência da Computação | 18.657 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | 17.582 |
| Design Gráfico | 17.265 |
| Engenharia de Software | 16.615 |
| Criminologia | 15.570 |
| Investigação e Perícia Criminal | 14.764 |
| Sistemas de Informação | 12.828 |
Quais são os cursos com menores notas de corte no Prouni?
As notas de corte da edição atual ainda não foram divulgadas. No entanto, em ciclos anteriores, os menores índices ficaram pouco acima de 450 pontos, conforme levantamento da Revista Quero. Cursos como Letras – Língua Portuguesa, Engenharia Mecânica e Processos Gerenciais registraram algumas das menores notas na modalidade de ampla concorrência.
Os dados a seguir não representam necessariamente os resultados do processo seletivo atual, mas podem servir como referência para os candidatos. Confira os cursos com as menores notas:
| Instituição | Curso | Cidade/Estado e nota |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Letras – Língua Portuguesa | RIO DE JANEIRO (RJ) Nota: 450,16 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | Engenharia Mecânica | RIO DE JANEIRO (RJ) Nota: 450,48 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | Engenharia Mecânica | SÃO MATEUS (ES) Nota: 456,10 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Processos Gerenciais | ANANINDEUA (PA) Nota: 456,20 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | Serviço Social | JUNDIAÍ (SP) Nota: 457,22 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | VITÓRIA (ES) Nota: 458,08 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Fisioterapia | DUQUE DE CAXIAS (RJ) Nota: 458,46 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Farmácia | SÃO LUIZ (RR) Nota: 458,88 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Engenharia Agronômica | ANÁPOLIS (GO) Nota: 461,76 |
| FACULDADE IRECÊ | Psicologia | IRECÊ (BA) Nota: 462,26 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Administração | RIO DE JANEIRO (RJ) Nota: 464,14 |
| UNIVERSIDADE CESUMAR | Pedagogia | ALTOS (PI) Nota: 465,18 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | Enfermagem | BELÉM (PA) Nota: 466,08 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Educação Física | VARGINHA (MG) Nota: 467,12 |
| UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | Relações Internacionais | FLORIANÓPOLIS (SC) Nota: 467,42 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E EMPREENDEDORISMO | Administração | SANTO ANTÔNIO DE JESUS (BA) Nota: 468,56 |
| UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | Letras – Português | DUQUE DE CAXIAS (RJ) Nota: 468,76 |
| FACULDADE SANTA TERESA | Design de Moda | MANAUS (AM) Nota: 469,58 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Nutrição | RIO DE JANEIRO (RJ) Nota: 471,40 |
| FACULDADE DOM ALBERTO | Serviço Social | NOVA IGUAÇU (RJ) Nota: 472,98 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ | Gestão de Recursos Humanos | RIO DE JANEIRO (RJ) Nota: 473,30 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Enfermagem | CABO FRIO (RJ) Nota: 474.26 |
| UNIVERSIDADE SALVADOR | Ciências Contábeis | FEIRA DE SANTANA (BA) Nota: 475,42 |
Bolsas integrais e parciais: qual a diferença e como estão distribuídas?
O Prouni 2026.2 disponibiliza 219.725 bolsas integrais (100% do valor da mensalidade) e 251.579 parciais (50%). A escolha do tipo de bolsa depende do perfil socioeconômico do candidato e também do curso escolhido na inscrição.
- Bolsa integral (100%): destinada aos candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
- Bolsa parcial (50%): destinada aos candidatos com renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa.
Em termos gerais, bacharelados concentram o maior volume de oportunidades com 266.937 bolsas, seguidos de cursos tecnológicos (189.273) e licenciaturas (15.094).
Quer acompanhar mais novidades e informações como essa? Continue acessando o Blog Pensar Cursos e fique por dentro das principais atualizações.









