Uma das áreas que mais difíceis que estudamos é a Física, embora ela seja um das que fala dos elementos mais palpáveis do nosso dia a dia: o mundo concreto. Afinal, sem a física, não seria possível termos aviões, internet, carros seguros e mesmo edificações complexas.
Difíceis… Num primeiro momento, tenha vista que, após compreender o léxico básico, o estudante consegue se aprofundar, cada vez mais, nessa intrigante e importante área das Ciências Exatas.
Logo, quais são as palavras mais importantes da física?
| Palavra | Significado | Onde é usada |
| Movimento | Alteração da posição de um objeto ao longo do tempo | Mecânica, cinemática |
| Força | Interação que causa uma mudança na velocidade ou forma de um objeto | Dinâmica, estática, Mecânica |
| Energia | Capacidade de ação | Termodinâmica, mecânica, eletricidade |
| Velocidade | Taxa de movimento relação ao tempo | Cinemática, mecânica, dinâmica |
| Aceleração | Taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo | Cinemática, mecânica, dinâmica |
| Gravidade | Força que atrai os corpos entre si | Mecânica, astrofísica, dinâmica |
| Massa | Quantidade de matéria em um objeto | Mecânica, dinâmica, estática |
| Inércia | Tendência dos corpos em manter seu estado de movimento | Mecânica, cinemática, dinâmica |
| Potência | Taxa de um trabalho | Mecânica, termodinâmica |
| Leis de Newton | Conjunto de princípios da mecânica | Mecânica, dinâmica |
| Impulso | Variação da quantidade de movimento de um objeto | Mecânica, dinâmica |
| Colisão | Interferência entre dois ou mais corpos em movimento | Mecânica, cinemática, dinâmica |
| Ondas | Perturbações que se propagam através de um meio | Ondulatória, acústica, óptica |
| Frequência | Ciclos de uma onda por unidade de tempo | Ondulatória, acústica, eletricidade |
| Amplitude | Intensidade máxima de uma onda | Ondulatória, acústica, óptica |
| Refração | Mudança de direção e velocidade de uma onde, de um meio para outro | Óptica, ondulatória, física geral |
| Reflexão | Mudança de direção de uma onda numa superfície | Óptica, ondulatória, física geral |
| Espelhos | Superfícies lisas e polidas que refletem a luz | Óptica, física geral |
| Corrente | Fluxo de carga elétrica | Eletromagnetismo, eletrônica, termodinâmica |
| Tensão | Diferença de potencial elétrico entre dois pontos | Eletromagnetismo, eletrônica, termodinâmica |
| Resistência | Oposição ao fluxo de corrente elétrica | Eletromagnetismo, eletrônica, termodinâmica |
| Magnetismo | Propriedade dos materiais que interagem com campos magnéticos | Eletromagnetismo, física geral |
| Campo elétrico | Campo de forças que rodeia uma carga elétrica | Eletromagnetismo, física geral |
| Campo magnético | Campo de forças que rodeia ímã ou corrente elétrica | Eletromagnetismo, física geral |
| Indução eletromagnética | Produção de uma corrente elétrica em um circuito | Eletromagnetismo, física geral |
| Lei de Ohm | Relação entre tensão, corrente e resistência elétrica | Eletromagnetismo, eletrônica, física geral |
| Circuitos | Caminhos fechados por onde a corrente elétrica pode fluir | Eletrônica, eletromagnetismo, física geral |
| Cinemática | Estudo do movimento dos corpos | Mecânica, física geral, dinâmica |
| Dinâmica | Estudo das causas do movimento dos corpos | Mecânica, física geral, cinemática |
| Termodinâmica | Estudo das relações entre calor e outras formas de energia | Termodinâmica, física geral, mecânica |
| Ondulatória | Estudo do comportamento das ondas | Ondulatória, física geral, acústica |
| Eletromagnetismo | Estudo das interações entre cargas elétricas e correntes elétricas com campos magnéticos | Eletromagnetismo, física geral, eletrônica |
| Astrofísica | Estudo das propriedades físicas e processos dos corpos celestes e do universo | Astrofísica, física geral, mecânica |
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado








