Quando pensamos no continente Europeu, é imediatamente associamos a palavra aos Ingleses, Italianos, Franceses ou Alemães, que são cidadãos da Europa e (exceto pela Inglaterra) participantes da União Europeia.
Entretanto, esses não são os únicos países da Europa. Que, aliás, é um continente plural. Trata-se de um território composto por 47 países, espalhados por mais de 10 milhões de quilômetros.
Já os “europeus”, eles, verdadeiramente não existem. O que existem são mais de 160 grupos étnicos e culturais, compostos por cerca de 750 milhões de habitantes, falando mais de 200 línguas (entre oficiais e locais).
Além disso, o continente tem uma Economia diversificada, que vai do turismo a alta industrialização.
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
Assim, quais são os países da Europa? Quais são suas Capitais? Quais são suas economias? Veja em nosso artigo!
| Nº | País | Capital | Língua Oficial | Bases da Economia |
| 1 | Albânia | Tirana | Albanês | Setor Terciário, agricultura, turismo |
| 2 | Alemanha | Berlim | Alemão | Indústria automobilística, exportações |
| 3 | Andorra | Andorra-a-Velha | Catalão | Turismo, serviços financeiros, Setor Terciário |
| 4 | Áustria | Viena | Alemão | Indústria, turismo, serviços financeiros |
| 5 | Bélgica | Bruxelas | Neerlandês, Francês, Alemão | Setor Terciário, serviços financeiros, indústria |
| 6 | Bielorrússia | Minsk | Bielorrusso, Russo | Indústria pesada, agricultura, TI |
| 7 | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | Bósnio, Croata, Sérvio | Indústria, agricultura, turismo |
| 8 | Bulgária | Sófia | Búlgaro | Agricultura, turismo, energia |
| 9 | Chipre | Nicósia | Grego, Turco | Turismo, transporte marítimo |
| 10 | Croácia | Zagreb | Croata | Turismo, indústria, agricultura |
| 11 | Dinamarca | Copenhague | Dinamarquês | Transporte marítimo, Indústria |
| 12 | Eslováquia | Bratislava | Eslovaco | Indústria automotiva, Setor Terciário |
| 13 | Eslovênia | Liubliana | Esloveno | Indústria, turismo |
| 14 | Espanha | Madrid | Espanhol | Turismo, indústrias, agricultura |
| 15 | Estônia | Tallinn | Estoniano | Setor energético |
| 16 | Finlândia | Helsinque | Finlandês, Sueco | Indústria |
| 17 | França | Paris | Francês | Indústria, TI, Turismo, agricultura |
| 18 | Geórgia | Tbilisi | Georgiano | Agricultura, mineração, turismo |
| 19 | Grécia | Atenas | Grego | Turismo, transporte marítimo, agricultura |
| 20 | Hungria | Budapeste | Húngaro | Indústria, agricultura |
| 21 | Irlanda | Dublin | Irlandês, Inglês | Indústria, TI, Turismo, agricultura |
| 22 | Islândia | Reykjavík | Islandês | Pesca, , turismo |
| 23 | Itália | Roma | Italiano | Turismo, moda, agricultura |
| 24 | Kosovo | Pristina | Albanês, Sérvio | Mineração, Setor energético, agricultura |
| 25 | Letônia | Riga | Letão | Agricultura, terceiro setor |
| 26 | Liechtenstein | Vaduz | Alemão | Serviços financeiros, turismo |
| 27 | Lituânia | Vilnius | Lituano | Agricultura |
| 28 | Luxemburgo | Luxemburgo | Luxemburguês, Francês, Alemão | Serviços financeiros, terceiro setor |
| 29 | Macedônia do Norte | Escópia | Macedônio | Mineração, agricultura |
| 30 | Malta | Valeta | Maltês, Inglês | Turismo, transporte marítimo, TI |
| 31 | Moldávia | Chisinau | Romeno | Agricultura |
| 32 | Mônaco | Mônaco | Francês | Turismo, serviços financeiros, cassinos |
| 33 | Montenegro | Podgorica | Montenegrino | Turismo, agricultura, Setor energético |
| 34 | Noruega | Oslo | Norueguês | Setor energético, transporte marítimo |
| 35 | Países Baixos | Amsterdã | Neerlandês | Setor energético, indústria, turismo |
| 36 | Polônia | Varsóvia | Polonês | Indústria, Setor energético |
| 37 | Portugal | Lisboa | Português | Turismo, agricultura |
| 38 | Reino Unido | Londres | Inglês | Indústria, TI, Turismo, agricultura |
| 39 | República Tcheca | Praga | Tcheco | Indústria |
| 40 | Romênia | Bucareste | Romeno | Agricultura, turismo, indústria |
| 41 | Rússia | Moscou | Russo | Setor energético, indústria, turismo |
| 42 | San Marino | San Marino | Italiano | Turismo, serviços bancários |
| 43 | Sérvia | Belgrado | Sérvio | Indústria, agricultura, setor energético |
| 44 | Suécia | Estocolmo | Sueco | Indústria |
| 45 | Suíça | Berna | Alemão, Francês, Italiano | Serviços financeiros, turismo |
| 46 | Ucrânia | Kiev | Ucraniano | Agricultura, mineração |
| 47 | Vaticano | Cidade do Vaticano | Italiano | Turismo |














