O prazo de inscrição termina em breve para interessados no concurso, que reúne vagas para várias áreas de atuação e diferentes níveis de escolaridade. O edital prevê salários altos, chegando até R$ 11.457,72, com 49 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A aplicação das provas está programada para janeiro de 2026, oferecendo oportunidades para quem busca novas direções na carreira.
Detalhes sobre o concurso da prefeitura
Este concurso contempla vagas diversas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os candidatos poderão encontrar oportunidades em setores administrativos, educacionais, de saúde, infraestrutura e outros.
Requisitos para participar do concurso
Cada cargo exige escolaridade e qualificação conforme especificado no edital do concurso da prefeitura de São José do Rio Pardo em São Paulo. Os principais requisitos são:
- Concluir o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido;
- Ter idade mínima de 18 anos;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável);
- Demais requisitos normativos previstos.
Cargos oferecidos e remuneração
Nível fundamental
Confira os cargos para quem possui ensino fundamental completo:
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
| Cargo | Auxiliar de Produção de Eventos |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.200,17 |
| Cargo | Motorista |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.325,89 |
| Cargo | Tratador de Animais |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.200,17 |
Nível médio e técnico
| Cargo | Escriturário |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.409,71 |
| Cargo | Fiscal de Obras |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.409,71 |
| Cargo | Operador de Imagem, Som e Iluminação |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.200,17 |
| Cargo | Secretário de Escola |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.409,71 |
| Cargo | Técnico em Design Gráfico |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.933,56 |
| Cargo | Técnico em Enfermagem |
|---|---|
| Vagas | 1 + CR |
| Salário | R$ 2.654,02 |
Nível Superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
|---|---|---|
| Advogado | 1 + CR | 7.234,79 |
| Agente de Fiscalização Municipal | 1 + CR | 3.381,79 |
| Arquiteto | 1 + CR | 3.832,78 |
| Assistente Social | 1 + CR | 4.190,80 |
| Biólogo | 1 + CR | 2.765,48 |
| Coordenador Pedagógico | 1 + CR | 5.362,91 |
| Diretor de Escola | 1 + CR | 5.362,91 |
| Enfermeiro | 1 + CR | 5.587,73 |
| Enfermeiro em Auditoria | 1 + CR | 5.558,91 |
| Farmacêutico | 1 + CR | 5.515,05 |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | 4.190,80 |
| Jornalista | 1 + CR | 3.521,38 |
| Médico Auditor | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Autorizador | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Cardiologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Clínico Geral | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico de Urgência e Emergência | 1 + CR | 11.457,72 |
| Médico Dermatologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Endocrinologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Gastroenterologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Geriatra | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Ginecologista e Obstetra | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Infectologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Mastologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Nefrologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Neurologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Oftalmologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Oncologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Ortopedista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Pediatra | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Pneumologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Psiquiatra | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Reumatologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Ultrassonografista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Médico Urologista | 1 + CR | 63,65 a hora de trabalho |
| Professor de Educação Básica I | 1 + CR | 24,59 por hora aula |
| Psicólogo | 1 + CR | 4.190,80 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | 4.210,01 |
| Tesoureiro | 1 + CR | 3.832,78 |
Inscrições do concurso
As inscrições estão abertas até 29 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, no site da GL Consultoria. Para efetuar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico e realizar o pagamento da taxa, que varia entre R$ 50,00 e R$ 90,00 de acordo com o cargo escolhido.
- Início das inscrições: 11 de dezembro
- Encerramento: 29 de dezembro (até 13h)
- Último dia para pagamento da taxa: até 29 de dezembro

Processo seletivo
O processo avaliativo ocorre em etapas diferentes, conforme cargo:
- Prova objetiva: para todos os cargos, prevista para 25 de janeiro de 2026.
- Prova de títulos: apenas para cargos que exigem formação superior específica.
Etapas do concurso da prefeitura
Prova objetiva
Composta por questões de múltipla escolha, concentração de conteúdo relevante para exercício da função. A duração da prova é de 2 horas.
Prova de títulos
Classificatória, destinada a Advogado, Agente de Fiscalização Municipal, Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Enfermeiro, Enfermeiro em Auditoria, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Jornalista, Médico Auditor, Médico Autorizador, Professor de Educação Básica I, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Tesoureiro.
Validade do concurso
O concurso possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração municipal, conforme especificado em edital oficial.
Orientações para a prova objetiva
Os candidatos devem comparecer ao local de prova com antecedência, portando documento oficial com foto e comprovante de inscrição. É recomendado verificar o local e horário divulgado pela banca organizadora antes do dia da avaliação. Para garantir que você não perca nenhum detalhe sobre este certame e outras oportunidades de carreira, acompanhe as atualizações e dicas de preparação no Pensar Cursos Blog.









