Salários de até R$ 20,7 mil e auxílio-alimentação de R$ 672 — mas o prazo para se inscrever está chegando ao fim.
Quer garantir a chance de receber até R$ 20.795,15 por mês com estabilidade no serviço público? Então vale a pena ficar de olho nesta oportunidade! Um novo concurso público foi divulgado com 48 vagas imediatas mais cadastro reserva, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade — do fundamental incompleto ao superior — contemplando dezenas de áreas profissionais.
Confira abaixo as principais informações do edital e veja como participar.
Visão geral do concurso
Este concurso é organizado pelo Instituto Tupy e oferece 48 vagas imediatas em caráter efetivo, além da formação de cadastro reserva para diversas funções. As oportunidades atendem candidatos de todos os níveis de escolaridade — do fundamental incompleto ao superior — o que já é um diferencial e tanto para quem está em busca de uma entrada sólida no serviço público.
Veja Também: 2200 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo, e as remunerações vão de R$ 1.586,85 para as funções de nível fundamental até R$ 20.795,15 para especialidades médicas de nível superior.
Fora o salário base, quem trabalhar 40 horas semanais ainda recebe auxílio-alimentação de R$ 672,00 por mês. Professores têm um benefício extra: gratificação por regência de classe de 20% sobre a remuneração base.
E o prazo para se inscrever? Vai até 6 de abril de 2026, pelo site do Instituto Tupy. Dá tempo de se organizar — mas não deixe para a última hora. Confira agora tudo o que você precisa saber.
Cargos, vagas, salários e carga horária do concurso
O concurso contempla vagas para diferentes níveis de escolaridade, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. Abaixo está a distribuição dos cargos, o número de vagas e os vencimentos iniciais correspondentes, conforme detalhado no edital:
| Cargo | CH | Nº de Vagas | Remuneração | Escolaridade/Pré-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Operações (Secretaria de Administração) | 40h | 2 + CR | R$ 1.586,85 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental incompleto |
| Auxiliar de Operações (Secretaria de Obras) | 40h | 4 + CR | R$ 1.586,85 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental incompleto |
| Auxiliar de Operações (Secretaria de Saúde) | 40h | 5 + CR | R$ 1.586,85 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental incompleto |
| Auxiliar de Operações (Secretaria de Educação) | 40h | 15 + CR | R$ 1.586,85 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental incompleto |
| Auxiliar de Operações (Secretaria de Assistência Social) | 40h | 2 + CR | R$ 1.586,85 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental incompleto |
| Calceteiro | 40h | CR | R$ 1.946,68 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental completo |
| Mecânico | 40h | CR | R$ 2.520,60 | Ensino Fundamental completo + cursos ou experiência + informática básica |
| Pedreiro (Administração Direta) | 40h | CR | R$ 1.946,68 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental completo |
| Pintor | 40h | CR | R$ 1.946,68 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental completo |
| Soldador | 40h | CR | R$ 1.946,68 | Ensino Fundamental completo + curso técnico específico |
| Almoxarife | 40h | CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio completo + informática |
| Auxiliar Administrativo (Administração Direta) | 40h | 4 + CR | R$ 2.520,60 | Ensino Médio completo + informática |
| Motorista | 40h | CR | R$ 2.520,60 | Ensino Médio completo + CNH D ou E |
| Operador de Máquina | 40h | CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio completo + CNH C |
| Fiscal em Vigilância em Saúde | 40h | CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio + curso técnico + informática |
| Técnico Agrícola | 40h | 1 + CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio + técnico específico + inscrição em órgão de classe + informática |
| Técnico em Agrimensura | 40h | CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio + técnico na área + informática |
| Técnico em Radiologia | 24h | CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio + técnico na área + órgão de classe + informática |
| Analista de Mobilidade Urbana | 40h | CR | R$ 10.137,68 | Superior em Engenharia de Tráfego/Mobilidade/Transportes + inscrição órgão de classe |
| Analista de Sistemas | 40h | CR | R$ 5.648,92 | Superior em Sistemas de Informação ou Computação |
| Bioquímico | 40h | CR | R$ 5.648,92 | Superior específico + inscrição órgão de classe + informática básica |
| Farmacêutico | 40h | CR | R$ 5.648,92 | Superior específico + inscrição órgão de classe + informática básica |
| Fonoaudiólogo | 40h | 2 + CR | R$ 5.648,92 | Superior específico + inscrição órgão de classe + informática básica |
| Médico Angiologista / Cirurgia Vascular | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Auditor | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + auditoria em saúde + inscrição órgão de classe |
| Médico Cardiologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Clínico Geral | 40h | 2 + CR | R$ 20.795,15 | Superior + inscrição órgão de classe |
| Médico Dermatologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Endocrinologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Geriatra | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Ginecologista / Obstetra | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Infectologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Nefrologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Neurologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Neuropediatra | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Oftalmologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Ortopedista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Otorrinolaringologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Pediatra | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Perito | 20h | 1 + CR | R$ 10.397,58 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Proctologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Psiquiatra | 40h | 2 + CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Radiologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Reumatologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Médico Urologista | 40h | CR | R$ 20.795,15 | Superior + especialização + inscrição órgão de classe |
| Psicólogo | 40h | CR | R$ 5.648,92 | Superior específico + inscrição órgão de classe |
| Psicopedagogo | 40h | CR | R$ 5.838,20 | Licenciatura plena + especialização em Psicopedagogia |
| Terapeuta Ocupacional | 30h | CR | R$ 5.648,92 | Superior específico + inscrição órgão de classe |
| Atendente de Educação Inclusiva | 40h | CR | R$ 2.770,77 | Ensino Médio + Magistério ou Licenciatura Plena |
| Especialista em Assuntos Educacionais | 40h | CR | R$ 5.307,43 | Superior em Pedagogia ou áreas correlatas com pós-graduação/especialização |
| Professor Anos Finais – História/Matemática/Oficina de Banda | 40h | CR | R$ 4.778,37 | Licenciatura plena com habilitação específica |
| Professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais | 40h | CR | R$ 4.778,37 | Licenciatura plena em Pedagogia |
| Pedreiro (EMHAB) | 40h | 1 + CR | R$ 1.946,68 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental completo |
| Auxiliar Administrativo (EMHAB) | 40h | 1 + CR | R$ 2.520,60 | Ensino Médio completo + informática |
| Assistente Administrativo (EMHAB) | 40h | 1 + CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio técnico + informática |
| Arquiteto e Urbanista (EMHAB) | 40h | CR | R$ 10.137,68 | Superior + inscrição órgão de classe + informática |
| Contador (EMHAB) | 40h | CR | R$ 7.969,80 | Superior + inscrição órgão de classe + informática básica |
| Engenheiro Civil (EMHAB) | 40h | CR | R$ 10.137,68 | Superior + inscrição órgão de classe + informática |
| Auxiliar de Operações (Fundação Cultural) | 40h | 3 + CR | R$ 1.586,85 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental incompleto |
| Professor de Teclado (Fundação Cultural) | 40h | 1 + CR | R$ 5.648,92 | Superior em Licenciatura + instrumental completo |
| Auxiliar de Operações (Fundação de Desportos) | 40h | 1 + CR | R$ 1.586,85 + abono Lei 4743/2023 | Ensino Fundamental incompleto |
| Técnico em Informática (IPRESBS) | 40h | CR | R$ 3.488,39 | Ensino Médio + curso técnico específico |
Além da remuneração base, todos os servidores com jornada de 40 horas semanais têm direito a auxílio-alimentação de R$ 672,00. Professores ainda contam com gratificação por regência de classe de 20% sobre a remuneração base.
Requisitos para participar

Para participar do concurso é necessário ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos completos na data da posse, estar em dia com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino) e eleitorais. Além disso, é preciso possuir a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para cada cargo.
Para cargos de nível superior que exigem registro profissional ativo — como Medicina (CRM), Engenharia (CREA), Farmácia (CRF), Psicologia (CRP), entre outros — o documento deve estar válido na data da posse. Candidatos que exerçam cargos públicos não podem acumular funções, exceto nos casos expressamente permitidos por lei.
Como participar do concurso
As inscrições do concurso da Prefeitura de São Bento do Sul (SC) estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Tupy. O período de inscrição vai de 6 de março a 6 de abril de 2026.
Os valores das taxas de inscrição são:
- Nível fundamental: R$ 40,00
- Nível médio/técnico: R$ 80,00
- Nível superior: R$ 120,00
O prazo final para pagamento da taxa é 7 de abril de 2026.
Etapas do concurso
A seleção dos candidatos será realizada por meio de diferentes etapas, dependendo do cargo pretendido. Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões de múltipla escolha, prevista para 26 de abril de 2026. A nota mínima para aprovação é de 40 pontos em 100.
Além da prova objetiva, está prevista uma segunda etapa:
- Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aos cargos de Calceteiro, Mecânico, Motorista, Operador de Máquina, Pedreiro, Professor de Teclado e Soldador.
- Serão convocados os candidatos pré-classificados até a 30ª colocação.
- Data da Prova Prática: 17 de maio de 2026.
Validade do concurso
O prazo de validade deste concurso público em Santa Catarina será de 2 anos, a contar da data de homologação do resultado final. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração Pública Municipal de São Bento do Sul.
Resumo do concurso da Prefeitura de São Bento do Sul (SC)
| Status | Inscrições abertas |
| Banca organizadora | Instituto Tupy |
| Cargos | Diversos |
| Nível de Escolaridade | Fundamental, Médio, Técnico e Superior |
| Vagas | 48 imediatas + Cadastro Reserva |
| Salário Inicial | R$ 1.586,85 a R$ 20.795,15 |
| Carga Horária | 20 a 40 horas semanais |
| Período de Inscrição | Até 06/04/2026 |
| Taxa de Inscrição | R$ 40,00 / R$ 80,00 / R$ 120,00 |
| Data da Prova Objetiva | 26/04/2026 |
| Data da Prova Prática | 17/05/2026 |
| Edital | Prefeitura de São Bento do Sul (SC) |
| Validade | 2 anos, prorrogável |
Quer ficar por dentro de todos os concursos públicos disponíveis pelo Brasil? Acompanhe diariamente o Blog Pensar Cursos e não perca nenhuma oportunidade de garantir sua vaga no serviço público.
A seguir, confira algumas dicas que vão impulsionar sua preparação para o concurso público:
















