Edital publicado, inscrições abertas e 256 vagas disponíveis — essa pode ser a chance de garantir uma vaga com salário de até R$ 8.921,67.
Mas é preciso agir rápido: as inscrições já começaram e a concorrência promete ser alta. O concurso oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade e contratação pelo regime CLT, abrangendo perfis variados.
Quer descobrir quais cargos estão disponíveis, salários e requisitos completos? Continue lendo e confira todos os detalhes para não perder essa chance.
Uma oportunidade para todos os perfis
Mas o que realmente chama atenção neste concurso é a sua abrangência. São 47 cargos diferentes, distribuídos entre os níveis fundamental, médio, técnico e superior, o que permite que praticamente qualquer candidato — independentemente da formação — encontre uma vaga compatível com o seu perfil.
Veja Também: 2200 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
As áreas contempladas são diversas, incluindo administração, saúde, engenharia, fiscalização e serviços urbanos, entre outras. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo, e todos os empregos públicos contam com formação de cadastro de reserva, ampliando as chances de convocação ao longo da validade do concurso.
A organização do processo seletivo ficará por conta da Fundação Vunesp. O edital também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, além da oferta de vale-transporte como benefício.
Quem pode participar: requisitos gerais
Para concorrer às vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos básicos:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;
- Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
- Possuir a escolaridade exigida para o cargo pretendido;
- Ter aptidão física e mental para o exercício das funções;
- Não ter sofrido penalidade por improbidade administrativa.
Cada cargo possui requisitos específicos de formação e, em alguns casos, habilitação profissional. Por isso, é indispensável consultar o edital completo para verificar as exigências detalhadas da função pretendida.
Todos os cargos e salários do edital
Confira todas as oportunidades do concurso, incluindo cargos, requisitos, salários e jornada de trabalho:
| Cargo | Total de vagas | Escolaridade / requisitos | Salário (R$) | Jornada semanal |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 5 | Ensino Médio completo | 3.722,55 | 40 h |
| Agente Comunitário de Saúde | 15 | Ensino Médio + residir na Região Administrativa | 3.125,51* | 40 h |
| Agente de Trânsito | 5 | Ensino Médio completo | 2.335,49 | 40 h |
| Agente de Saneamento | 2 | Ensino Médio completo | 3.721,91 | 40 h |
| Agente Epidemiológico | 3 | Ensino Médio completo | 3.125,51 | 40 h |
| Almoxarife | 2 | Ensino Médio completo | 4.699,76 | 40 h |
| Arquiteto | 5 | Superior em Arquitetura + inscrição no CAU | 6.289,37 | 40 h |
| Assistente Administrativo | 63 | Ensino Médio completo | 2.781,70 | 40 h |
| Assistente Social | 3 | Superior em Serviço Social + CRESS | 4.699,76 | 30 h |
| Auxiliar Administrativo | 9 | Ensino Fundamental completo | 1.304,04** | 40 h |
| Auxiliar de Enfermagem | 5 | Ensino Técnico + COREN | 3.125,51 | 40 h / 12×36 |
| Auxiliar de Inclusão Escolar | 30 | Ensino Médio + curso específico 180 h | 2.475,67 | 40 h |
| Bibliotecário | 1 | Superior em Biblioteconomia + CRB | 3.945,98 | 40 h |
| Carpinteiro | 1 | Ensino Fundamental completo | 2.624,26 | 40 h |
| Contador | 2 | Superior em Ciências Contábeis + CRC | 6.289,37 | 40 h |
| Coveiro | 4 | 5º Ano Ensino Fundamental | 2.078,59 | 40 h |
| Eletricista | 3 | Ensino Fundamental completo | 3.313,08 | 40 h |
| Eletricista de Autos | 1 | Ensino Fundamental + curso específico 160 h | 2.624,26 | 40 h |
| Encanador | 1 | 5º Ano Ensino Fundamental + curso específico 160 h | 2.624,26 | 40 h |
| Enfermeiro | 3 | Superior em Enfermagem + COREN | 4.979,79 | 40 h |
| Engenheiro Ambiental | 1 | Superior em Engenharia Ambiental + CREA | 6.289,37 | 40 h |
| Engenheiro Civil | 6 | Superior em Engenharia Civil + CREA | 6.289,37 | 40 h |
| Engenheiro Eletricista | 2 | Superior em Engenharia Elétrica + CREA | 6.289,37 | 40 h |
| Farmacêutico | 2 | Superior em Farmácia + CRF | 4.979,79 | 30 h |
| Fiscal de Obras | 7 | Ensino Médio completo | 3.945,98 | 40 h |
| Fiscal de Tributos | 7 | Ensino Médio completo | 3.945,98 | 40 h |
| Fiscal Ambiental | 1 | Ensino Médio completo | 3.945,98 | 40 h |
| Fisioterapeuta | 1 | Superior em Fisioterapia + CREFITO | 4.183,08 | 20 h |
| Fonoaudiólogo | CR | Superior em Fonoaudiologia + CRFA | 4.699,76 | 20 h |
| Funileiro Soldador | 1 | 5º Ano Ensino Fundamental + curso específico 160 h | 1.849,84 | 40 h |
| Mecânico de Veículos | 1 | 5º Ano Ensino Fundamental + curso específico 160 h | 2.335,49 | 40 h |
| Médico Consultante | 2 | Superior em Medicina + CRM | 5.933,35 | 20 h |
| Médico do Trabalho | 1 | Superior em Medicina + especialização + CRM | 5.933,35 | 20 h |
| Médico Veterinário | 1 | Superior em Medicina Veterinária + CRMV | 4.433,71 | 20 h |
| Motorista | 10 | Ensino Fundamental + CNH D | 2.078,59 | 40 h |
| Operador de Máquina | 3 | Ensino Fundamental completo | 2.781,70 | 40 h |
| Ouvidor | 1 | Superior completo em qualquer área | 5.597,46 | 40 h |
| Pedreiro | 5 | 3º Ano Ensino Fundamental | 2.624,26 | 40 h |
| Pintor de Obras | 5 | 3º Ano Ensino Fundamental | 2.624,26 | 40 h |
| Procurador Administrativo | CR | Superior em Direito + OAB | 8.921,67 | 30 h |
| Procurador Civil | CR | Superior em Direito + OAB | 8.921,67 | 30 h |
| Psicólogo | 3 | Superior em Psicologia + CRP | 4.699,76 | 20 h |
| Servidor Braçal | 25 | 2º Ano Ensino Fundamental | 1.304,04** | 40 h |
| Técnico de Enfermagem | 4 | Ensino Técnico + COREN | 3.313,08 | 40 h |
| Técnico em Informática | 4 | Ensino Médio + curso específico | 3.722,55 | 40 h |
| Técnico em Radiologia | CR | Técnico completo + CRTR | 3.511,78 | 24 h |
| Terapeuta Ocupacional | CR | Superior em Terapia Ocupacional + CREFITO | 4.699,76 | 20 h |
* Salário complementado até dois salários mínimos nacionais (R$ 3.242,00)
** Salário complementado até o valor do salário mínimo nacional (R$ 1.621,00)
Inscrições: onde, quando e quanto custa — e aqui está a localização!

As vagas são para atuar na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 140 km da capital paulista.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, entre as 10h do dia 16 de março e as 23h59 do dia 15 de abril de 2026. O pagamento da taxa pode ser realizado até 16 de abril, via boleto bancário.
Os valores das taxas são:
- Nível Fundamental: R$ 54,90
- Nível Médio: R$ 67,90
- Nível Superior: R$ 98,80
Candidatos de baixa renda e doadores de sangue ou medula óssea podem solicitar isenção da taxa, mas o pedido precisa ser feito obrigatoriamente entre os dias 16 e 17 de março de 2026.
Como funciona a seleção
Todos os candidatos passarão por prova objetiva, agendada para o dia 14 de junho de 2026, com aplicação pela manhã para os níveis fundamental e médio, e à tarde para o nível superior. A duração é de 3 horas, exceto para os cargos de Procurador, que terão 5 horas de prova no total.
Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato precisa atingir o mínimo de 50% das questões, sem zerar nenhum bloco de conteúdo. Algumas funções contam com etapas adicionais:
- Prova prática (eliminatória e classificatória): para os cargos de Motorista, Pedreiro, Eletricista, Carpinteiro, Coveiro, Encanador, Operador de Máquina, Mecânico de Veículos Leves, Eletricista de Autos, Funileiro Soldador e Pintor de Obras
- Prova prático-profissional (com elaboração de peça jurídica): para os cargos de Procurador do Contencioso Administrativo e Civil
Resumo do concurso
| Status | Inscrições abertas |
|---|---|
| Órgão organizador | Fundação VUNESP |
| Cargos | Vários (níveis fundamental, médio/técnico, superior) |
| Nível de escolaridade | Fundamental, Médio/Técnico, Superior |
| Vagas | Vagas imediatas e cadastro reserva |
| Salário | R$ 1.304,04 a R$ 8.921,67 |
| Carga horária | 20 a 40 horas semanais |
| Período de inscrição | 16/03/2026 – 15/04/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 54,90 (fundamental), R$ 67,90 (médio/técnico), R$ 98,80 (superior) |
| Data da prova objetiva | 14/06/2026 |
| Edital | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé/SP |
Quer ficar por dentro de todos os concursos públicos abertos no Brasil, com informações completas, organizadas e sempre atualizadas? Continue explorando Blog Pensar Cursos e não perca nenhuma oportunidade de conquistar a vaga que sempre sonhou! A sua próxima aprovação pode começar por aqui!
Assista ao vídeo e descubra estratégias práticas para usar todas as informações do concurso a seu favor, organizando os estudos e aumentando suas chances de aprovação:













