O concurso público da Prefeitura Municipal está com inscrições abertas! São dois editais com vagas em diversas áreas e para diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades incluem desde funções operacionais até cargos de nível superior, com salários de até R$ 8.920,09.
Com o cronograma definido, é importante que os candidatos se informem sobre todas as etapas do processo seletivo para garantir uma participação consciente e aumentar suas chances de aprovação. A seguir, confira os principais detalhes do certame.
Detalhes sobre o concurso da Prefeitura Municipal
Os editais trazem vagas imediatas e cadastro reserva para diferentes áreas do serviço público municipal. No edital nº 01/2025, destaque para funções como Analista de Patrimônio, Merendeira, Mecânico Geral, Agente Administrativo, Monitor Escolar, Motorista e Guarda Civil Municipal. No edital nº 02/2025, o foco está no setor de saúde, com cargos de Agente Comunitário de Saúde e Técnico de Enfermagem PSF.
Há possibilidades para quem possui ensino fundamental, médio, técnico ou superior, atendendo a população que visa uma colocação no serviço público em uma Prefeitura reconhecida pelos investimentos em recursos humanos.
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
Cargos disponíveis
- Coveiro
- Borracheiro
- Eletricista
- Fiscal
- Lubrificador
- Mecânico Geral
- Merendeira
- Analista de Patrimônio
- Assistente de Tesouraria
- Motorista
- Oficial de Manutenção
- Operador de Máquinas
- Agente Administrativo
- Agente de Combate às Endemias
- Agente Social
- Auxiliar de Desenvolvimento Escolar
- Guarda Civil Municipal
- Monitor Escolar
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Arquiteto e Urbanista
- Assistente Social
- Contador
- Dentista
- Engenheiro Civil
- Farmacêutico
- Fiscal Tributário
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Procurador Jurídico
- Psicólogo
- Psicólogo Educacional
- Terapeuta Ocupacional
- Coordenador Pedagógico
- Diretor de Educação Básica
- Educador de Creche
- Professor Adjunto de Educação Básica
- Professor de Educação Artística
- Professor de Educação Básica I
- Professor de Educação Básica II – Educação Artística
- Professor de Educação Básica II – Educação Física
- Professor de Educação Básica II – Geografia
- Professor de Educação Básica II – História
- Professor de Educação Básica II – Inglês
- Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa
- Professor de Educação Básica II – Matemática
- Professor de Educação Física
- Professor de Pré-escola
- Supervisor Assistente de Ensino
- Agente Comunitário de Saúde
- Técnico de Enfermagem PSF
- Enfermeiro PSF
Vagas oferecidas
Com mais de 60 cargos e vagas que abrangem desde trabalhos em áreas administrativas, operacionais, técnicas até professores e especialistas, o concurso proporciona oportunidades para candidatos em diferentes estágios de formação acadêmica.
Requisitos para se inscrever no concurso
Os candidatos interessados devem observar atentamente os requisitos para cada função, que vão desde o ensino fundamental até o superior completo. Algumas funções exigem experiência comprovada, registro em conselhos profissionais ou carteira de habilitação específica. Recomenda-se a leitura cuidadosa do edital para evitar imprevistos na inscrição e na convocação futura.
Remuneração, benefícios e carga horária do concurso
Os salários iniciais ofertados no concurso variam entre R$ 2.156,26 e R$ 8.920,09, dependendo do cargo pretendido. Além da remuneração, os aprovados podem contar com benefícios como vale-transporte. A carga horária semanal para as funções está entre 18 e 40 horas, permitindo flexibilidade conforme a profissão.
Ensino Fundamental Incompleto
Código | Cargo | Vagas | Requisitos | Vencimento | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
101 | Borracheiro | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.451,52 | 40h semanais |
102 | Coveiro | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.188,64 | 40h semanais |
103 | Eletricista | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.653,80 | 40h semanais |
104 | Fiscal | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 3.891,60 | 40h semanais |
105 | Lubrificador | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 3.010,53 | 40h semanais |
106 | Mecânico Geral | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 3.207,52 | 40h semanais |
107 | Merendeira | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.156,26 | 40h semanais |
Ensino Fundamental Completo
Valor da inscrição: R$ 35,50
Código | Cargo | Vagas | Requisitos | Vencimento | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
201 | Analista de Patrimônio | 01 | Ensino Fundamental Completo | R$ 4.618,98 | 40h semanais |
202 | Assistente de Tesouraria | 01 | Ensino Fundamental Completo | R$ 5.274,01 | 40h semanais |
203 | Motorista | 05 | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D” ou superior | R$ 3.010,53 | 40h semanais |
204 | Oficial de Manutenção | 03 | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.010,53 | 40h semanais |
205 | Operador de Máquinas | 01 | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D” ou superior | R$ 3.207,52 | 40h semanais |
Ensino Médio Completo
Valor da inscrição: R$ 55,50
Código | Cargo | Vagas | Requisitos | Vencimento | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
301 | Agente Administrativo | 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.916,62 | 40h semanais |
302 | Agente de Combate a Endemias | CR | Ensino Médio Completo | R$ 3.036,00 | 40h semanais |
303 | Agente Social | 01 | Ensino Médio Completo | R$ 3.891,60 | 40h semanais |
304 | Auxiliar de Desenvolvimento Escolar | 30 | Ensino Médio Completo | R$ 2.916,62 | 40h semanais |
305 | Guarda Civil Municipal | 10 | Ensino Médio Completo e CNH categorias “A” e “B” | R$ 2.569,36 | 40h semanais |
306 | Monitor Escolar | 01 | Ensino Médio Completo | R$ 2.124,41 | 40h semanais |
Ensino Médio Completo com Curso Técnico
Valor da inscrição: R$ 55,50
Código | Cargo | Vagas | Requisitos | Vencimento | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
401 | Técnico em Segurança do Trabalho | CR | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Segurança do Trabalho ou nível superior na área | R$ 3.527,44 | 40h semanais |
Ensino Superior Completo
Valor da inscrição: R$ 70,50
Código | Cargo | Vagas | Requisitos | Vencimento | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
501 | Arquiteto e Urbanista | 01 | Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo e registro no conselho de classe | R$ 7.542,06 | 40h semanais |
502 | Assistente Social | 01 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no conselho de classe | R$ 3.891,60 | 30h semanais |
503 | Contador | 01 | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no conselho de classe | R$ 6.856,41 | 40h semanais |
504 | Dentista | 01 | Ensino Superior em Odontologia e registro no conselho de classe | R$ 5.274,01 | 20h semanais |
505 | Engenheiro Civil | 01 | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no conselho de classe | R$ 7.542,06 | 30h semanais |
506 | Farmacêutico | CR | Ensino Superior em Farmácia e registro no conselho de classe | R$ 4.291,46 | 20h semanais |
507 | Fiscal Tributário | 01 | Ensino Superior em Direito, Administração, Economia ou Contabilidade | R$ 5.274,01 | 40h semanais |
508 | Fisioterapeuta | 01 | Ensino Superior em Fisioterapia e registro no conselho de classe | R$ 3.891,60 | 20h semanais |
509 | Fonoaudiólogo | 01 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no conselho de classe | R$ 5.274,01 | 20h semanais |
510 | Médico Veterinário | 01 | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no conselho de classe | R$ 5.274,01 | 30h semanais |
511 | Nutricionista | 01 | Ensino Superior em Nutrição e registro no conselho de classe | R$ 3.891,60 | 40h semanais |
512 | Procurador Jurídico | 01 | Ensino Superior em Direito e registro no conselho de classe | R$ 8.920,09 | 20h semanais |
513 | Psicólogo | 01 | Ensino Superior em Psicologia e registro no conselho de classe | R$ 5.274,01 | 20h semanais |
514 | Psicólogo Educacional | 01 | Ensino Superior em Psicologia e registro no conselho de classe | R$ 4.618,98 | 40h semanais |
515 | Terapeuta Ocupacional | 01 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro no conselho de classe | R$ 4.936,84 | 20h semanais |
Ensino Superior Completo – Área da Educação
Valor da inscrição: R$ 70,50
Código | Cargo | Vagas | Requisitos | Vencimento | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
601 | Coordenador Pedagógico | 01 | Licenciatura em Pedagogia ou título de Mestre/Doutor (art. 61, II, LDB) e mínimo de 2 anos de experiência docente | R$ 4.876,44 | 40h semanais |
602 | Diretor de Educação Básica | CR | Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Gestão Escolar ou pós-graduação na área e 4 anos de experiência docente | R$ 4.876,44 | 40h semanais |
603 | Educador de Creche | 01 | Curso Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia | R$ 4.876,44 | 40h semanais |
604 | Professor Adjunto de Educação Básica | 15 | Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior para docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental | R$ 3.657,33 | 30h semanais |
605 | Professor de Educação Artística | 04 | Licenciatura Plena em Educação Artística | R$ 3.917,43 | 30h semanais |
606 | Professor de Educação Básica I | 01 | Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior | R$ 3.917,43 | 30h semanais |
607 | Professor de Educação Básica II – Educação Artística | 01 | Licenciatura na área específica ou formação correspondente com complementação pedagógica | R$ 3.265,73 | Mínimo 18h/s |
608 | Professor de Educação Básica II – Educação Física | CR | Licenciatura na área específica ou formação correspondente com complementação pedagógica | R$ 3.265,73 | Mínimo 18h/s |
609 | Professor de Educação Básica II – Geografia | CR | Licenciatura na área específica ou formação correspondente com complementação pedagógica | R$ 3.265,73 | Mínimo 18h/s |
610 | Professor de Educação Básica II – História | CR | Licenciatura na área específica ou formação correspondente com complementação pedagógica | R$ 3.265,73 | Mínimo 18h/s |
611 | Professor de Educação Básica II – Inglês | CR | Licenciatura na área específica ou formação correspondente com complementação pedagógica | R$ 3.265,73 | Mínimo 18h/s |
612 | Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa | CR | Licenciatura na área específica ou formação correspondente com complementação pedagógica | R$ 3.265,73 | Mínimo 18h/s |
613 | Professor de Educação Básica II – Matemática | CR | Licenciatura na área específica ou formação correspondente com complementação pedagógica | R$ 3.265,73 | Mínimo 18h/s |
614 | Professor de Educação Física | 01 | Licenciatura em Educação Física e registro no conselho de classe | R$ 3.917,43 | 30h semanais |
615 | Professor de Pré-escola | 01 | Curso Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação para docência nos anos iniciais | R$ 3.917,43 | 30h semanais |
616 | Supervisor Assistente de Ensino | 01 | Licenciatura em Pedagogia ou título de Mestre/Doutor e mínimo de 4 anos de experiência docente | R$ 4.936,84 | 40h semanais |
Como se inscrever no concurso da Prefeitura de Salto de Pirapora- São Paulo
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Salto de Pirapora- São Paulo, ocorrem exclusivamente pelo site da SHDias, banca responsável pela organização do certame, entre 21 de outubro de 2025 e 10 de dezembro de 2025 até às 17h. As taxas de participação variam de R$ 35,50 a R$ 70,50, conforme o cargo escolhido. É fundamental preencher corretamente todas as informações no ato da inscrição e gerar o boleto até a data limite.
Etapas do processo seletivo – Como funciona o concurso
O concurso será composto por etapas que variam conforme o cargo: prova objetiva, prova discursiva, prova prática, prova de títulos e teste de aptidão física. A prova objetiva está prevista para o dia 25 de janeiro de 2026. A classificação final dependerá do desempenho em todas as fases. Candidatos a cargos como motorista e operador de máquinas também realizarão etapa prática.
Fases da seleção
- Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
- Prova discursiva para determinados cargos
- Prova prática para cargos operacionais
- Prova de títulos para professores e especialistas
- Teste de aptidão física para Guarda Civil Municipal
Validade do concurso da Prefeitura de Salto de Pirapora
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Há possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, caso a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora julgue necessário. Assim, os aprovados podem ser chamados dentro desse prazo.
Documentos necessários para inscrição
Os candidatos precisam ter em mãos RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e, quando exigido, registro em órgão profissional ou CNH compatível. Todos os documentos devem estar atualizados e em formato legível para evitar indeferimento da inscrição.
Confira os editais na íntegra!
Gostou de saber deste concurso? Então não perca outras novidades, acompanhe o Pensar Cursos e fique por dentro outras oportunidades!
Perguntas Frequentes
- 1. Quem pode se inscrever no concurso? Qualquer pessoa que atenda aos requisitos de escolaridade, idade mínima de 18 anos e demais exigências especificadas no edital.
- 2. É possível se inscrever em mais de um cargo? Sim, desde que as provas não coincidam em data ou horário.
- 3. A experiência anterior na função é obrigatória? Somente para cargos onde está especificado no edital, como funções técnicas e motoristas.
- 4. Como faço para acessar materiais de estudo? Existem diversos sites especializados e bibliotecas físicas e digitais à disposição dos candidatos.
- 5. O concurso possui reserva para pessoas com deficiência? Sim, o edital prevê vagas reservadas conforme legislação vigente.
- 6. Qual o prazo para pagamento da taxa? O pagamento deve ser realizado até o vencimento do boleto gerado pelo sistema no ato da inscrição.
- 7. Os aprovados são contratados imediatamente? Os aprovados são chamados conforme a necessidade do município, dentro do prazo de validade do concurso.
- 8. Quais documentos são exigidos na convocação? Toda documentação apresentada na inscrição e outros específicos de acordo com o cargo.
- 9. As provas práticas acontecem para todos os cargos? Não. Provas práticas são aplicadas apenas para funções específicas, como Motorista e Operador de Máquinas.
- 10. Quais são os benefícios além dos salários? Além do salário, destaques para vale-transporte e estabilidade.