Atenção, concurseiros! O novo concurso da Prefeitura Municipal abre oportunidades para candidatos interessados em atuar em diversas áreas da administração pública direta.
Com encerramento das inscrições previsto para esta segunda (12), a seleção irá preencher 197 vagas imediatas, contemplando cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 8.186,49.
Continue a leitura para saber mais!
Detalhes do concurso
Este edital traz uma ampla variedade de cargos que vão desde funções operacionais, técnicas, administrativas até profissionais da saúde e da educação.
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
Confira abaixo a lista completa com as vagas oferecidas:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 |
| Cozinheira | 3 |
| Lavadeira | 2 |
| Zelador | 8 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 |
| Recepcionista | 8 |
| Atendente de Farmácia | 4 |
| Auxiliar de Laboratório | 2 |
| Fiscal Sanitário | 1 |
| Motorista | 16 |
| Agente de Saúde Ambiental | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 6 |
| Técnico em Radiologia | 1 |
| Dentista | 3 |
| Enfermeiro | 6 |
| Farmacêutico Bioquímico | 1 |
| Fisioterapeuta | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 |
| Fonoaudiólogo | 1 |
| Nutricionista | 3 |
| Psicólogo | 2 |
| Psicólogo Especialista em Intervenção | 2 |
| Apoio Administrativo Educacional “A” – Nutrição Escolar | 9 |
| Apoio Administrativo Educacional “B” – Manutenção de Infraestrutura | 6 |
| Apoio Administrativo Educacional “D” – Transporte e Condução de Veículo Escolar | 4 |
| Apoio Administrativo Educacional “D” – Auxiliar de Sala | 19 |
| Técnico Administrativo Educacional | 4 |
| Professor | 31 |
| Assistente Social | 1 |
| Vigia | 3 |
| Serviços Gerais | 1 |
| Agente Administrativo | 9 |
| Engenheiro Civil | 1 |
| Agente de Contratação | 1 |
| Assistente de Contratação | 1 |
| Assistente Administrativo | 1 |
| Zeladora | 6 |
| Gari | 2 |
| Veterinário | 1 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 |
| Técnico em Agropecuária | 1 |
| Engenheiro Florestal | 1 |
| Cozinheiro | 1 |
| Professor de Educação Física | 1 |
| Contador | 1 |
| Roupeira | 1 |
| Copeira | 1 |
| Auxiliar de Contabilidade | 1 |
São 197 vagas imediatas + 6 em cadastro reserva.
Requisitos para se candidatar
Os requisitos variam conforme o cargo, incluindo escolaridade mínima de ensino fundamental, médio ou superior, além de cursos específicos exigidos para funções técnicas e profissões regulamentadas. Alguns cargos demandam registro em conselho de classe.
Exemplos de exigências
- Ensino fundamental para auxiliar de serviços gerais, cozinheira, lavadeira, gari
- Ensino médio ou técnico para recepcionista, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem
- Ensino superior para enfermeiro, psicólogo, farmacêutico bioquímico, engenheiro civil, entre outros
Remuneração
Os salários iniciais variam de R$ 1.695,12 a R$ 8.186,49, conforme a função. A jornada de trabalho parte de 20 até 40 horas semanais.
Veja abaixo os salários ofertados:
| Cargo | Salário (R$) |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.825,82 |
| Cozinheira | 1.825,82 |
| Lavadeira | 1.825,82 |
| Roupeira | 1.825,82 |
| Vigia | 1.825,82 |
| Zelador (PSF – Distrito de Gleba São João) | 1.825,82 |
| Zelador (Secretaria Municipal de Saúde) | 1.825,82 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (PSF – Distrito de Gleba São João) | 1.878,86 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (Secretaria Municipal de Saúde) | 1.878,86 |
| Recepcionista (PSF – Distrito de Gleba São João) | 1.878,86 |
| Recepcionista (UBS – Distrito Novo Paraná) | 1.878,86 |
| Recepcionista (Secretaria Municipal de Saúde) | 1.878,86 |
| Atendente de Farmácia (PSF – Distrito de Gleba São João) | 2.163,66 |
| Atendente de Farmácia (UBS – Distrito Novo Paraná) | 2.163,66 |
| Atendente de Farmácia (Secretaria Municipal de Saúde) | 2.163,66 |
| Auxiliar de Laboratório | 2.340,60 |
| Fiscal Sanitário | 2.475,10 |
| Agente Administrativo | 2.340,60 |
| Motorista (PSF – Distrito de Gleba São João) | 2.545,70 |
| Motorista (UBS – Distrito Novo Paraná) | 2.545,70 |
| Motorista (Secretaria Municipal de Saúde) | 2.545,70 |
| Agente de Saúde Ambiental | 3.036,00 |
| Técnico em Enfermagem | 3.037,92 |
| Técnico em Radiologia | 3.037,92 |
| Dentista | 7.641,16 |
| Enfermeiro | 7.641,16 |
| Farmacêutico Bioquímico | 7.641,16 |
| Fisioterapeuta | 7.641,16 |
| Terapeuta Ocupacional | 7.641,16 |
| Fonoaudiólogo | 7.641,16 |
| Nutricionista | 7.641,16 |
| Psicólogo | 7.641,16 |
| Psicólogo Especialista em Intervenção ABA | 7.641,16 |
| Apoio Administrativo Educacional “A” – Nutrição Escolar | 2.542,70 |
| Apoio Administrativo Educacional “B” – Manutenção de Infraestrutura | 2.542,70 |
| Apoio Administrativo Educacional “D” – Transporte e Condução de Veículo Escolar | 3.390,26 |
| Apoio Administrativo Educacional “E” – Auxiliar de Sala | 1.695,12 – 2.542,70 |
| Técnico Administrativo Educacional | 2.542,70 |
| Professor | 5.507,81 |
| Assistente Social | 5.730,87 |
| Zeladora | 1.825,82 |
| Copeira | 1.825,82 |
| Fiscal de Tributos Municipais | 5.499,14 |
| Auxiliar de Contabilidade | 5.499,14 |
| Fiscal Ambiental Municipal | 3.467,50 |
| Operador de Pá Carregadeira | 3.124,42 |
| Operador de Retroescavadeira | 3.124,42 |
| Operador de Moto Niveladora | 3.124,42 |
| Operador de Máquina Pesada | 3.124,42 |
| Operador de Trator de Pneu | 2.849,17 |
| Motorista (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura) | 2.545,70 |
| Almoxarife | 1.825,82 |
| Gari | 1.825,82 |
| Veterinário | 7.641,16 |
| Engenheiro Agrônomo | 7.641,16 |
| Técnico em Agropecuária | 3.467,50 |
| Engenheiro Florestal | 7.641,16 |
| Cozinheira (Secretaria Municipal Cultura e Economia Criativa) | 1.825,82 |
| Professor de Educação Física | 4.125,40 |
| Recepcionista (Câmara Municipal) | 1.976,91 |
| Agente de Contratação (Câmara Municipal) | 5.227,50 |
| Contador (Câmara Municipal) | 4.410,45 |
| Engenheiro Civil | 8.186,49 |
| Agente de Contratação | 6.052,27 |
| Assistente Administrativo | 4.032,71 |
| Agente Administrativo | 2.340,60 |
| Zeladora | 1.825,82 |
| Recepcionista | 1.825,82 |
| Copeira | 1.825,82 |
Inscrições
Os interessados no concurso da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, no estado do Mato Grosso (MT), podem realizar a candidatura até o dia 12 de janeiro de 2026.
A inscrição é feita exclusivamente pelo site do Instituto Selecon. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 150,00, conforme o nível de escolaridade do cargo desejado.
Processo de seleção
- Prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026
- Prova prática para cargos operacionais e específicos
- Prova de títulos para cargos de nível superior e magistério
Cronograma
- Inscrições: até 12 de janeiro de 2026
- Divulgação dos locais de prova: após encerramento das inscrições
- Prova objetiva: 8 de fevereiro de 2026
Resumo do concurso
| Status | Concurso Aberto |
|---|---|
| Banca | Instituto Selecon |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | Fundamental, Médio, Superior |
| Vagas | 197 + cadastro reserva |
| Salário Inicial | R$ 1.695,12 até R$ 8.186,49 |
| Inscrições | 10/12/2025 a 12/01/2026 |
| Taxa Inscrição | R$ 80,00 a R$ 150,00 |
| Data da prova objetiva | 08/02/2026 |
| Edital | Edital do concurso da Prefeitura de Porto dos Gaúchos |
Validade
O concurso da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme previsão legal presente no edital.
Para conferir mais oportunidades em concursos públicos, acesse o Pensar Cursos diariamente!
Perguntas frequentes
- Qual o valor da taxa de inscrição?
Entre R$ 80,00 e R$ 150,00, dependendo do cargo pretendido. - Quantas vagas o concurso oferece?
São 197 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. - Quando será aplicada a prova objetiva?
Dia 8 de fevereiro de 2026. - Qual a jornada de trabalho?
De 20 a 40 horas semanais, variando conforme a função. - O concurso vale para todo o Brasil?
Não, é destinado ao município de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. - Onde posso acessar o edital?
No site oficial do Instituto Selecon e da Prefeitura de Porto dos Gaúchos. - Quais provas fazem parte do processo seletivo?
Prova objetiva, além de prova prática e títulos para determinados cargos.










