O concurso da Prefeitura Municipal confirma a abertura de inscrições para dezenas de cargos em 2025. Com remunerações que chegam até R$ 23.557,03, as oportunidades abrangem áreas administrativas, operacionais, saúde e educação.
Neste artigo, você encontra informações detalhadas sobre cargos, salários, etapas, datas e inscrições para garantir sua participação. Assim, quem busca estabilidade e uma carreira pública encontra tudo o que precisa saber para se preparar desde já.
Detalhes sobre o concurso
O concurso da Prefeitura Municipal disponibiliza 159 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. O edital prevê posições para profissionais de diferentes níveis de escolaridade — fundamental, médio e superior.
Confira abaixo os cargos oferecidos pelo concurso:
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
- Atendente de Berçário (10 vagas)
- Auxiliar de Cozinha (3 vagas)
- Auxiliar de Serviços Gerais (16 vagas)
- Cozinheira (5 vagas)
- Operador de Máquinas Leves (2 vagas)
- Operador de Máquinas Pesadas (2 vagas)
- Operador de Máquinas Pesadas de Grande Porte (Motoniveladora e Escavadeira) (2 vagas)
- Trabalhador Braçal (5 vagas)
- Zelador (3 vagas)
- Auxiliar de Administração (5 vagas)
- Auxiliar de Mecânico (1 vaga)
- Mecânico (1 vaga)
- Motorista de Veículos Leves (2 vagas)
- Motorista de Veículos Pesados (15 vagas)
- Recepcionista (4 vagas)
- Agente de Combate às Endemias (1 vaga)
- Auxiliar de Saúde Bucal II (2 vagas)
- Assistente de Administração (5 vagas)
- Inspetor de Alunos (4 vagas)
- Técnico em Enfermagem (4 vagas)
- Técnico em Informática (1 vaga)
- Técnico em Gesso (1 vaga)
- Técnico em Radiologia (1 vaga)
- Agente Comunitário de Saúde (1 vaga)
- Auxiliar de Saúde Bucal I (1 vaga)
- Professor de Educação Especial (9 vagas)
- Professor de História (1 vaga)
- Professor de Anos iniciais (5 vagas)
- Professor de Educação Física (7 vagas)
- Professor de Educação infantil (13 vagas)
- Professor de Inglês (1 vaga)
- Professor de Língua Portuguesa (2 vagas)
- Professor de Matemática (4 vagas)
- Professor de Artes (1 vaga)
- Analista de Informática (1 vaga)
- Assistente Social II (2 vagas)
- Cirurgião Dentista II (1 vaga)
- Enfermeiro (1 vaga)
- Educador Físico II (3 vagas)
- Farmacêutico (1 vaga)
- Fonoaudiólogo I (1 vaga)
- Fonoaudiólogo II (3 vagas)
- Fisioterapeuta II (2 vagas)
- Médico Clínico Geral II (1 vaga)
- Psicólogo II (1 vaga)
- Terapeuta Ocupacional (2 vagas)
- Auxiliar de Enfermagem
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Agente de Fiscalização
- Arquiteto
- Engenheiro Civil
- Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Requisitos para se candidatar
Os interessados devem atender aos requisitos mínimos de escolaridade para o cargo pretendido. Há vagas para candidatos com formação em nível fundamental incompleto e completo, médio/técnico e superior em áreas específicas. Além disso, é necessário obedecer às condições estabelecidas no edital quanto à documentação, idade mínima e outros critérios gerais para investidura em cargo público.
Remuneração
O edital prevê salários que variam conforme o cargo e a escolaridade. Veja:
| CARGO | REQUISITO | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Atendente de Berçário | Ensino fundamental incompleto – 5º ano do fundamental | R$ 2.495,98 |
| Auxiliar de Cozinha | Ensino fundamental incompleto – 5º ano do fundamental | R$ 1.664,03 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino fundamental incompleto – 5º ano do fundamental | R$ 1.664,03 |
| Cozinheira | Ensino fundamental incompleto – 5º ano do fundamental | R$ 1.767,97 |
| Operador de Máquinas Leves | Ensino fundamental incompleto – 2º ano do fundamental – CNH “B” | R$ 2.703,99 |
| Operador de Máquinas Pesadas | Ensino fundamental incompleto – 2º ano do fundamental – CNH “C” | R$ 3.640,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas de Grande Porte (Motoniveladora e Escavadeira) | Ensino fundamental incompleto – 2º ano do fundamental – CNH “D” | R$ 4.264,00 |
| Trabalhador Braçal | Ensino fundamental incompleto – 2º ano do fundamental | R$ 1.664,03 |
| Zelador | Ensino fundamental incompleto – 5º ano do fundamental | R$ 1.664,03 |
| Auxiliar de Administração | Ensino fundamental completo | R$ 1.871,99 |
| Auxiliar de Enfermagem | Ensino fundamental completo c/ registro no COREN | R$ 2.495,98 |
| Auxiliar de Mecânico | Ensino fundamental completo | R$ 2.495,98 |
| Mecânico | Ensino fundamental completo | R$ 3.119,99 |
| Motorista de Veículos Leves | Ensino fundamental completo c/ CNH “C” | R$ 2.703,99 |
| Motorista de Veículos Pesados | Ensino fundamental completo c/ CNH “D” | R$ 3.119,99 |
| Recepcionista | Ensino fundamental completo | R$ 1.871,99 |
| Agente de Combate a Endemias | Ensino médio completo | R$ 3.119,99 |
| Auxiliar de Saúde Bucal II | Ensino médio completo c/ registro no CRO | R$ 2.495,98 |
| Assistente de Administração | Ensino médio completo | R$ 2.495,98 |
| Inspetor de Alunos | Ensino médio completo | R$ 2.495,98 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio técnico completo e registro no COREN | R$ 3.119,99 |
| Técnico em Informática | Ensino médio completo com curso de T.I (mín. 1.000 horas) | R$ 3.119,99 |
| Técnico em Gesso | Ensino médio completo com curso técnico em gesso (mín. 1.000 horas) | R$ 3.640,00 |
| Técnico em Radiologia | Ensino médio técnico c/ registro no CTR | R$ 3.640,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino médio técnico c/ registro no MTE | R$ 3.640,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino médio completo e comprovar residir na área de atuação | R$ 3.119,99 |
| Auxiliar de Saúde Bucal I | Ensino médio completo c/ registro no CRO | R$ 1.664,03 |
| Professor de Educação Especial | Licenciatura plena c/ habilitação para educação especial | R$ 3.085,40 |
| Professor de História | Licenciatura plena em História | R$ 3.085,40 |
| Professor de Anos Iniciais | Licenciatura plena c/ habilitação para anos iniciais | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Física | Licenciatura plena c/ registro no CREF | R$ 3.085,40 |
| Professor de Educação Infantil | Licenciatura plena c/ habilitação para educação infantil | R$ 3.085,40 |
| Professor de Inglês | Licenciatura plena em Letras c/ habilitação em Inglês | R$ 3.085,40 |
| Professor de Língua Portuguesa | Licenciatura plena em Letras c/ habilitação em língua portuguesa | R$ 3.085,40 |
| Professor de Matemática | Licenciatura plena em Matemática | R$ 3.085,40 |
| Professor de Artes | Licenciatura plena em Artes ou Educação Artística | R$ 3.085,40 |
| Agente de Fiscalização | Curso superior completo | R$ 6.239,97 |
| Analista de Informática | Curso superior completo na área de Informática | R$ 4.264,00 |
| Arquiteto | Curso superior em Arquitetura e Urbanismo + registro no CAU | R$ 8.527,97 |
| Assistente Social II | Curso superior completo c/ registro no CRESS | R$ 4.783,96 |
| Cirurgião Dentista II | Curso superior em Odontologia + registro no CRO | R$ 8.527,97 |
| Enfermeiro | Curso superior em Enfermagem + registro no COREN | R$ 4.783,96 |
| Engenheiro Civil | Curso superior em Engenharia Civil + registro | R$ 8.527,97 |
| Fonoaudiólogo II | Curso superior em Fonoaudiologia + registro no CRFa | R$ 4.783,96 |
| Fisioterapeuta II | Curso superior em Fisioterapia + registro no CREFITO | R$ 4.783,96 |
| Terapeuta Ocupacional | Curso superior + registro ativo | R$ 4.783,96 |
| Engenheiro Sanitarista e Ambiental | Curso superior completo + registro no CREA | R$ 6.239,97 |
| Educador Físico II | Curso superior em Educação Física (Bacharel) | R$ 4.783,96 |
| Farmacêutico | Curso superior em Farmácia + registro no CRF | R$ 4.783,96 |
| Fonoaudiólogo I | Curso superior em Fonoaudiologia + registro no CRFa | R$ 2.495,98 |
| Médico Clínico Geral II | Curso superior em Medicina + registro no CRM | R$ 23.557,03 |
| Psicólogo II | Curso superior em Psicologia + registro no CRP | R$ 5.408,00 |
Inscrições
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas, no estado do Mato Grosso do Sul (MS), acontecem entre 13 de dezembro de 2025 e 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Fafipa. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00 para todos os cargos.
Processo de seleção
A seleção será composta por prova objetiva, prevista para 1 de fevereiro de 2026. Além disso, para alguns cargos ocorre prova discursiva, prática e análise de títulos.
A definição das etapas varia conforme a função escolhida pelo candidato, sempre conforme as orientações detalhadas em edital.
Resumo do concurso
| Status | Aberto |
|---|---|
| Banca | Fundação Fafipa |
| Cargos | Fisioterapeuta II, Recepcionista, Psicólogo II, vários outros |
| Escolaridade | Fundamental, Médio/Técnico, Superior |
| Vagas | 159 imediatas + cadastro de reserva |
| Salário Inicial | De R$ 1.664,03 até R$ 23.557,03 |
| Inscrições | 13/12/2025 a 15/01/2026 |
| Taxa inscrição | R$ 90,00 |
| Data da prova objetiva | 01/02/2026 |
| Edital | Edital do concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas |
Validade
O concurso da Prefeitura de Paraíso das Águas terá validade de dois anos a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. Dessa forma, os candidatos aprovados podem ser chamados durante todo esse prazo.
Cronograma – Datas principais
- Inscrições: 13/12/2025 a 15/01/2026
- Último dia para pagamento: 16/01/2026
- Prova objetiva: 01/02/2026
Para conferir mais oportunidades como esta, acesse o Pensar Cursos diariamente!









