Como vimos em nosso primeiro artigo, durante a Guerra Fria, quase todos os países das Américas passaram por alguma forma de regime ditatorial, fossem em alinhamento com os Estados Unidos, fosse em alinhamento com URSS.
Assim, vejamos a continuação de nosso artigo sobre quais foram os ditadores das Américas, durante a Guerra Fria.
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
Peru
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Fernando Belaúnde Terry | 1963-1968 | Eleito democraticamente, deposto por Golpe de Estado |
| Juan Velasco Alvarado | 1968-1975 | Assume por Golpe de Estado, deposto por Golpe de Estado |
| Francisco Morales Bermúdez | 1975-1980 | Assume por Golpe de Estado |
| Fernando Belaúnde Terry | 1980-1985 | Eleito democraticamente |
Suriname
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Johan Ferrier | 1975-1980 | Eleito democraticamente, perde seus plenos poderes, para junta militar |
| Dési Bouterse | 1980-1987 | Chefe do Conselho Nacional Militar, assume por Golpe de Estado; Presidente nacional de facto |
| Fred Ramdat Misier | 1982-1988 | Assume seus plenos poderes em 1987 |
| Ramsewak Shankar | 1988-1990 | Eleito democraticamente |
Uruguai
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Jorge Pacheco Areco | 1967-1972 | Eleito democraticamente, deposto por Golpe de Estado |
| Juan María Bordaberry | 1972-1976 | Eleito por Junta Militar |
| Aparicio Méndez | 1976-1981 | Eleito por Junta Militar |
| Gregorio Álvarez | 1981-1985 | Eleito por Junta Militar |
| Julio María Sanguinetti | 1985-1990 | Eleito democraticamente |
Guiana
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Forbes Burnham | 1964-1985 | Primeiro-ministro e depois presidente, eleito democraticamente, mas políticas autoritárias, repressão a opositores e fraudes eleitorais. |
| Desmond Hoyte | 1985-1992 | Eleito democraticamente |
Cuba
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Carlos Prío Socarrás | 1948-1952 | Eleito democraticamente, deposto por militares |
| Fulgencio Batista | 1952-1959 | Assume por Golpe de Estado |
| Fidel Castro | 1959-2016 | Assume por Guerra Civil |
Guatemala
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Jacobo Árbenz. | 1951-1954 | Eleito democraticamente |
| Carlos Castillo Armas | 1954-1957 | Assume por Golpe de Estado |
| Miguel Ydígoras Fuentes | 1958-1963 | Eleito por Junta Militar |
| Enrique Peralta Azurdia | 1963-1966 | Assume por Golpe de Estado |
| Julio César Méndez Montenegro | 1966-1970 | Eleito por Junta Militar |
| Carlos Manuel Arana Osorio | 1970-1974 | Eleito por Junta Militar |
| Kjell Eugenio Laugerud García | 1974-1978 | Eleito por Junta Militar |
| Romeo Lucas García | 1978-1982 | Eleito por Junta Militar. |
| Efraín Ríos Montt | 1982-1983 | Eleito por Junta Militar |
| Óscar Humberto Mejía Víctores | 1983-1986 | Eleito por Junta Militar |
| Marco Vinicio Cerezo Arévalo | 1986-1991 | Eleito democraticamente |
Nicarágua
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Lorenzo Guerrero | 1966-1967 | Eleito democraticamente, deposto por Golpe de Estado |
| Anastasio Somoza Debayle | 1967-1979 | Assume por Golpe de Estado, presidente de facto, mesmo em períodos com eleições indiretas |
| Daniel Ortega | 1979-1990 | Assume por Guerra Civil |
Panamá
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Arnulfo Arias Madrid | 1968 | Eleito democraticamente, deposto por Golpe de Estado |
| Omar Torrijos | 1968-1981 | Assume por Golpe de Estado, morto em exercício |
| Florencio Flores Aguilar | 1981-1982 | Eleito por junta militar, presidente interino |
| Rubén Darío Paredes | 1982-1983 | Eleito por junta militar |
| Manuel Noriega | 1983-1989 | Assume por Golpe de Estado |
| Guillermo Endara Galimany | 1989-1994 | Eleito democraticamente |
República Dominicana
| Nome | Período de Governo | Observações |
| Rafael Trujillo | 1930-1961 | Eleito democraticamente, promove um golpe de Estado |
| Junta Militar | 1961-1963 | Com diversos presidentes interinos |
| Joaquín Balaguer | 1966-1978 | Democraticamente, mas com atuação autoritária |
| Antonio Guzmán Fernández | 1978-1981 | Eleito democraticamente. |









