Se você está de olho em uma carreira no serviço público, essa pode ser a sua grande oportunidade! Nos próximos dias, mais de 1.800 vagas serão abertas em diversas áreas e níveis de escolaridade, garantindo estabilidade e bons salários para quem busca crescimento profissional.
As informações mais importantes sobre os concursos com inscrições abertas foram organizadas em um só lugar, com detalhes sobre vagas, requisitos e remuneração. Confira e aproveite para conquistar a sua vaga!
Concursos em nível nacional
Um dos destaques da semana é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que abriu 1.917 vagas temporárias para candidatos com formação de nível médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.853,00 e R$ 9.047,00, com carga horária de 40 horas semanais.
Essa é uma excelente chance para quem deseja atuar em um setor estratégico e em crescimento, garantindo mais relevância e valorização no mercado de trabalho.
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
Concursos estaduais e municipais
📌 SEPLAG MT (Secretaria de Planejamento e Gestão do Mato Grosso)
Está formando cadastro reserva para Analista de Desenvolvimento Econômico e Social. Para concorrer, é necessário ter nível superior em áreas específicas.
📌 Prefeitura de Porto Alegre (RS)
Oferece três vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários que podem chegar a R$ 6.678,03, dependendo do cargo.
Além dessas oportunidades, muitos concursos estão previstos para abrirem inscrições nos próximos dias, abrangendo diferentes estados e áreas.
Concursos previstos para essa semana

Imagem: Pensar Cursos
Confira abaixo uma lista de concursos que estão previstos para abrirem nesta semana:
Segunda-feira, 19 de maio de 2025
| Órgão | Estado | Vagas |
| BHCL | SP | Várias |
| Câmara de Arroio dos Ratos | RS | 2 |
| FHEMIG | MG | 10 |
| HOB | MG | Várias |
| IFMG | MG | 7 |
| Instituto Lauro de Souza Lima | SP | 4 |
| Prefeitura de Alto dos Rodrigues | RN | 1 |
| Prefeitura de Bonfim | RR | 21 |
| Prefeitura de Bonito | MS | 20 |
| Prefeitura de Caroebe | RR | 11 |
| Prefeitura de Catas Altas | MG | Várias |
| Prefeitura de Crissiumal | RS | 5 |
| Prefeitura de Figueirão | MS | 8 |
| Prefeitura de Formiga | MG | Várias |
| Prefeitura de Jucás | CE | Várias |
| Prefeitura de Leopoldina | MG | 5 |
| Prefeitura de Maria Helena | PR | Várias |
| Prefeitura de Marilena | PR | 35 |
| Prefeitura de Naviraí | MS | 5 |
| Prefeitura de Ouro Velho | PB | 69 |
| Prefeitura de Ouro Velho | PB | 11 |
| Prefeitura de Palmares do Sul | RS | Várias |
| Prefeitura de Pinhalão | PR | 39 |
| Prefeitura de Pinto Bandeira | RS | 5 |
| Prefeitura de Porto Alegre | RS | 3 |
| Prefeitura de Quitandinha | PR | Várias |
| Prefeitura de Rio Bananal | ES | Várias |
| Prefeitura de Santo Ângelo | RS | 1 |
| Prefeitura de São Vicente | RN | 1 |
| Prefeitura de São Vicente | RN | 2 |
| Prefeitura de Sem Peixe | MG | 84 |
| Prefeitura de Varginha | MG | 9 |
| SEAP | MA | Várias |
Terça-feira, 20 de maio de 2025
| Órgão | Estado | Vagas |
| CIM Polo Sul | ES | 3 |
| EFOMM | BR | 374 |
| Fundação Crê-Ser de João Monlevade | MG | 2 |
| Prefeitura de Campina Grande do Sul | PR | 10 |
| Prefeitura de Itaju | SP | 7 |
| Prefeitura de Itaju | SP | Várias |
| Prefeitura de Itaú | RN | 81 |
| Prefeitura de Vale Verde | RS | Várias |
| Prefeitura de Vila Pavão | ES | Várias |
| SEPLAG MT | MT | Várias |
| UFMT Campus Sinop | MT | Várias |
Quarta-feira, 21 de maio de 2025
| Órgão | Estado | Vagas |
| Câmara de Limeira do Oeste | MG | 5 |
| FUNDACC | SP | Várias |
| IMIP | PB | 4 |
| IMIP | MA | 10 |
| Prefeitura de Ivolândia | GO | 70 |
| Prefeitura de Jardim | MS | 8 |
| Prefeitura de João Neiva | ES | Várias |
| Prefeitura de Paraná | RN | 1 |
| SEAP MA | MA | Várias |
| UFRA | PA | 21 |
Quinta-feira, 22 de maio de 2025
| Órgão | Estado | Vagas |
| Prefeitura de Vale Verde | RS | 2 |
Sexta-feira, 23 de maio de 2025
| Órgão | Estado | Vagas |
| ANPD | DF | 213 |
| Prefeitura de Andradina | SP | 26 |
| Prefeitura de Barra do Corda | MA | 630 |
| Prefeitura de Cáceres | MT | Várias |
| Prefeitura de Ipiranga do Norte | MT | 18 |
| Prefeitura de João Costa | PI | 7 |
| Prefeitura de Quatá | SP | 1 |
| Prefeitura de Quatá | SP | 9 |
Se você quer ficar por dentro de outras oportunidades disponíveis para os próximos meses, assista ao podcast abaixo e esteja atento aos prazos!






