Concursos abertos: PF, TCU, Bombeiros, Exército e outros órgãos disponibilizam 35 mil vagas; veja salários e como se inscrever
Oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a até R$ 35,9 mil.

Está buscando uma vaga no setor público? O momento é ótimo! Atualmente, o Brasil oferece cerca de 35 mil oportunidades em concursos para áreas variadas — e essa pode ser a sua grande chance de conquistar estabilidade e crescimento profissional.
Entre os órgãos com vagas abertas estão instituições de peso, como a Polícia Federal (PF), o Tribunal de Contas da União (TCU), além dos Bombeiros e do Exército. Os salários também impressionam, podendo chegar a até R$ 35,9 mil mensais.
Acompanhe a seguir todos os detalhes sobre as oportunidades, os requisitos necessários e o passo a passo para se inscrever.
Oportunidades em destaque
Os concursos abertos oferecem uma variedade de vagas, com destaque para a Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), que disponibiliza 13.795 oportunidades. Além disso, o Ministério Público do Maranhão (MP-MA) se destaca com um salário de R$ 32.350,30, atraindo candidatos de nível superior.
Vagas e salários
Abaixo, uma tabela com algumas das principais oportunidades disponíveis:
Órgão/Instituição | Vagas | Escolaridade | Salário (R$) | Inscrições até |
---|---|---|---|---|
MP-MA | 10 | Superior | 32.350,30 | 04/06 |
PGE-PI | 10 | Superior | 32.319,67 | 02/06 |
Prefeitura de São João (PR) | 90 | Fundamental a Superior | 1.677,68 a 30.160,96 | 05/06 |
PF | 1.000 | Superior | 14.164,81 a 26.800,00 | 13/06 |
TCU | 60 | Médio | 15.128,26 | 17/06 |
Bombeiros do Paraná | 20 | Superior | 3.994,86 a 13.731,61 | 07/07 |
GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RS | Cadastro reserva | Médio, Técnico e Superior | até R$ 28.903,60 | 17/06 |
Sefaz-GO (Secretaria da Economia do Estado de Goiás) | 300 | Superior | 28.563,30 | 10/06 a 10/07 |
Prefeitura de Cajati (SP) | 22 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | 2.066,11 a 25.557,82 | 23/06 |
IRBr (Instituto Rio Branco) | 50 | Superior | 22.558,56 | 04/06 |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 89 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | 1.518 a 20.634,38 | 25/05 |
UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) | 66 | Superior | 3.889,47 a 17.749,40 | 26/05 a 17/06 |
TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) | 2 | Superior | 9.052,51 a 17.018,67 | 26/05 |
USP (Universidade de São Paulo) | 5 | Superior | 6.819,65 a 15.498,97 | 02/07 |
Prefeitura de Itapirapuã Paulista (SP) | 33 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | 1.587,22 a 15.000,00 | 26/05 |
Prefeitura de Andradina (SP) | 26 | Superior | 13.656,70 | 11/06 |
Prefeitura de Serrania (MG) | 47 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | 1.352 a 13.401,70 | 23/06 |
UFAM (Universidade Federal do Amazonas) | 77 | Superior | 3.399,47 a 13.288,85 | 13/06 |
ION (Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói)/RJ | 58 | Médio, Técnico e Superior | 2.300,40 a 12.002,00 | 19/06 |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 582 | Médio e Superior | 1.908,77 a 11.747,78 | 02/06 a 02/07 |
CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) | 365 | Médio e Superior | 4.011 a 11.683 | 05/06 |
UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP | 10 | Superior | 10.481,64 | 30/05 |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 276 | Médio, Técnico e Superior | 2.688,19 a 10.224,30 | 28/05 |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 2 | Superior | 9.085,57 a 9.765,95 | 16/06 |
Emparn (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) | 16 | Médio e Superior | 2.184,38 a 9.714,41 | 02/06 |
ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)/DF | 1.917 (temporárias) | Médio e Superior | 1.853 a 9.047 | 15/06 |
TJM-SP (Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo) | 4 | Médio e Superior | 7.552,65 a 8.514,27 | 09/06 |
Exército | 231 | Superior | 7.490 a 8.245 | 20/06 |
Corpo de Bombeiros do Ceará | 1.350 | Médio | 5.893,30 | 02/06 |
Guarda Municipal de Duque de Caxias (RJ) | 500 | Médio | 4.000 | 09/06 |
Marinha | 10 | Médio e Técnico | 3.825 | 09/07 a 30/07 |
Essas oportunidades são apenas uma amostra do que está disponível. A diversidade de cargos e salários é um atrativo para muitos que buscam estabilidade e bons rendimentos.
Imagem: Pensar Cursos
Vagas por região
As oportunidades estão distribuídas por todo o Brasil, permitindo que candidatos de diferentes estados possam concorrer. A seguir, uma breve análise das vagas por região:
Sudeste
A região Sudeste concentra uma grande quantidade de vagas, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. As seleções para a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União lideram a lista de interesse dos candidatos.
Nordeste
No Nordeste, o MP-MA se destaca com suas vagas e salários atrativos. Além disso, há oportunidades em prefeituras locais.
Sul
Os concursos na região Sul, como os Bombeiros do Paraná, também atraem muitos candidatos, oferecendo salários competitivos.
Centro-Oeste e Norte
As regiões Centro-Oeste e Norte apresentam menos vagas, mas ainda assim há oportunidades relevantes, especialmente em instituições federais.
Salários atrativos
Os salários oferecidos nos concursos públicos são um dos principais atrativos para os candidatos. Além do valor inicial, muitos cargos oferecem benefícios adicionais, como auxílio-alimentação e planos de saúde.
Outras oportunidades
Assista ao podcast abaixo e confira um panorama completo dos concursos previstos para os próximos meses. Com tantas opções à vista, suas chances de conquistar uma vaga no setor público só aumentam. Prepare-se para aproveitar essa oportunidade!