Últimas horas! Concurso com 418 vagas encerra inscrições nesta sexta — veja como garantir sua participação.
Quem ainda não se inscreveu precisa agir rápido. O certame oferece oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior, com salários que chegam a R$ 5.318,89.
As vagas estão distribuídas em diversas áreas, como saúde, educação, engenharia, direito, segurança pública e administração, ampliando as chances para diferentes perfis.
Quer saber como se inscrever e conferir todos os cargos disponíveis? Continue lendo e não perca essa oportunidade.
Veja Também: 2200 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
Visão geral do certame
São 418 vagas distribuídas em dois editais que atendem perfis completamente diferentes de candidatos. O Edital 1 reúne 400 vagas para cargos dos níveis fundamental, médio e superior, com oportunidades em saúde, educação, engenharia, direito e administração. Já o Edital 2 traz 18 vagas exclusivas para Guarda Civil Municipal, com processo seletivo mais rigoroso e seis etapas eliminatórias.
O regime de contratação e o prazo de validade seguem as normas de cada edital, e os aprovados além do número de vagas imediatas integram o cadastro reserva — o que significa que mesmo quem não for convocado de imediato pode ser chamado ao longo da validade do concurso.
Requisitos gerais para participar
Para concorrer a qualquer cargo do Edital 1, o candidato deve, no ato da posse, comprovar as seguintes condições:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Ter idade mínima de 18 anos;
- Estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;
- Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública;
- Comprovar a escolaridade exigida para o cargo pretendido;
- Comprovar registro ativo no conselho de classe, quando se tratar de profissão regulamentada.
Para o cargo de Guarda Civil Municipal (Edital 2), há exigências adicionais:
- Ter idade entre 18 e 40 anos na data da posse;
- Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, no mínimo;
- Não ter sido demitido de cargo público por justa causa;
- Ter aptidão física e mental comprovada em avaliação específica;
- Ser aprovado em investigação de conduta e avaliação psicológica.
Cargos, remunerações e escolaridade
Nível Fundamental — Edital 1
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Coveiro | 05 | R$ 1.634,21 |
| Motorista de Ônibus Escolar | 04 | R$ 1.634,21 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 02 | R$ 1.634,21 |
Nível Médio — Edital 1
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 25 | R$ 1.634,21 |
| Agente de Patrimônio | 04 | R$ 1.634,21 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 07 | R$ 1.634,21 |
| Coordenador de Turno Escolar | 10 | R$ 1.634,21 |
| Eletricista | 03 | R$ 1.634,21 |
| Monitor de Transporte Escolar | 05 | R$ 1.634,21 |
| Profissional de Apoio Escolar | 25 | R$ 1.634,21 |
| Professor — Educação Infantil | 43 | R$ 3.213,17 |
| Professor do 1º ao 5º Ano | 03 | R$ 3.213,17 |
| Secretário Escolar | 07 | R$ 2.072,29 |
| Técnico de Enfermagem | 35 | R$ 1.634,21 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 01 | R$ 2.664,26 |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 03 | R$ 1.634,21 |
| Técnico em Radiologia | 05 | R$ 1.634,21 |

Nível Superior — Edital 1
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 06 | R$ 2.588,36 |
| Arquiteto | 02 | R$ 2.588,36 |
| Assistente Social | 15 | R$ 2.588,36 |
| Auditor de Controle Interno | 02 | R$ 2.588,36 |
| Bibliotecário | 01 | R$ 2.236,37 |
| Biólogo | 01 | R$ 2.588,36 |
| Bioquímico | 02 | R$ 2.588,36 |
| Coordenador Pedagógico | 15 | R$ 2.677,65 |
| Dentista | 06 | R$ 2.588,36 |
| Dentista PSF | 02 | R$ 3.048,98 |
| Enfermeiro | 35 | R$ 2.647,66 |
| Enfermeiro ESF | 02 | R$ 2.647,66 |
| Engenheiro Ambiental | 01 | R$ 2.588,36 |
| Engenheiro Civil | 05 | R$ 2.588,36 |
| Engenheiro Eletricista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Engenheiro Florestal | 01 | R$ 2.588,36 |
| Fisioterapeuta | 14 | R$ 2.236,37 |
| Fonoaudiólogo | 10 | R$ 2.236,37 |
| Geólogo | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Angiologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Cardiologista | 02 | R$ 2.588,36 |
| Médico Clínico Geral | 02 | R$ 2.588,36 |
| Médico Dermatologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Endocrinologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Geriatra | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 02 | R$ 2.588,36 |
| Médico Infectologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Mastologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Nefrologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Neurologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Oftalmologista | 02 | R$ 2.588,36 |
| Médico Ortopedista | 02 | R$ 2.588,36 |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Pediatra | 02 | R$ 2.588,36 |
| Médico Pneumologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico PSF | 08 | R$ 5.318,89 |
| Médico Psiquiatra | 03 | R$ 2.588,36 |
| Médico Radiologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Reumatologista | 01 | R$ 2.588,36 |
| Médico Ultrassonografista | 03 | R$ 2.588,36 |
| Médico Urologista | 02 | R$ 2.588,36 |
| Nutricionista | 06 | R$ 2.236,37 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — Artes | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — Ciências | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — Educação Física | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — Geografia | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — História | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — Inglês | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — Matemática | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano — Português | 01 | R$ 2.142,12 |
| Professor de Educação Especial | 09 | R$ 2.142,12 |
| Professor Intérprete de Braille | 01 | R$ 2.142,12 |
| Psicólogo | 15 | R$ 2.236,37 |
| Psicomotricista | 02 | R$ 2.236,37 |
| Psicopedagogo | 06 | R$ 2.236,37 |
| Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 2.236,37 |
| Veterinário | 04 | R$ 2.588,36 |
Nível Médio — Edital 2
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Guarda Civil Municipal | 18 | R$ 2.120,00 |
Onde e como se inscrever no concurso?
O concurso é promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, com execução a cargo do Instituto Referência. Vale destacar que as inscrições foram prorrogadas para os dois editais, e o prazo final é esta sexta-feira, 20 de março de 2026.
Informações sobre inscrição:
- Período de inscrições: 5 de fevereiro a 20 de março de 2026.
- Inscrições realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Referência.
Taxas de inscrição:
- Nível fundamental: R$ 65,00.
- Nível médio: R$ 75,00.
- Nível superior: R$ 105,00.
Para mais informações sobre o concurso, acesse o edital/n°01.
Etapas do concurso e formas de avaliação
A estrutura de avaliação varia conforme o edital e o cargo pretendido.
Edital 1 — cargos em geral:
- 1ª etapa: Prova Objetiva — eliminatória e classificatória para todos os cargos
- 2ª etapa: Prova de Redação para cargos do Magistério e Prova Discursiva para Advogado — eliminatória e classificatória
- 3ª etapa: Prova de Títulos — classificatória, exclusiva para cargos de Professor
- 4ª etapa: Prova Prática — eliminatória e classificatória para Coveiro, Motorista de Ônibus Escolar e Operador de Máquinas Pesadas
Edital 2 — Guarda Civil Municipal:
- 1ª etapa: Prova Objetiva — eliminatória e classificatória
- 2ª etapa: Teste de Aptidão Física (TAF) — eliminatório e classificatório
- 3ª etapa: Avaliação Psicológica — eliminatória
- 4ª etapa: Investigação de Conduta — eliminatória
- 5ª etapa: Curso Específico de Formação Profissional — eliminatório
- 6ª etapa: Exame Médico Ocupacional — eliminatório
Data das provas: 2 e/ou 3 de maio de 2026.
Mais detalhes do certame podem ser conferidos no edital/ n°2.
Não perca nenhuma oportunidade!
Quem busca mais oportunidades pode acessar o Blog Pensar Cursos, onde são publicados diariamente editais de concursos, vagas de emprego e benefícios sociais em todo o Brasil. O portal reúne tudo em um só lugar para quem quer dar o próximo passo rumo à estabilidade financeira. Explore o site e confira outros conteúdos!
Com mais de um edital disponível, escolher o concurso ideal pode ser um desafio. Assista ao vídeo e descubra como identificar a oportunidade que mais combina com o seu perfil profissional:











