Você deseja ingressar no setor público recebendo até R$ 18.199,95? Se a resposta for sim, a sua oportunidade chegou! Saiu o edital do novo concurso da Prefeitura Municipal. A seleção está oferecendo oportunidades em diversos setores para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Quer saber mais detalhes sobre este certame e garantir a sua participação? Confira a seguir as principais informações.
Detalhes sobre o concurso
A organização e aplicação das etapas da seleção serão conduzidas pela Império Concursos, que prevê todas as fases de seleção, desde a inscrição dos candidatos até a homologação do resultado.
O edital foi divulgado com vagas destinadas ao provimento imediato e à formação de cadastro de reserva (CR), ampliando as oportunidades para profissionais que desejam atuar no serviço público municipal.
O concurso ainda oferece opção para diferentes especialidades, incluindo áreas da saúde, educação, infraestrutura e serviços gerais, promovendo a renovação e ampliação do quadro de servidores municipais de forma abrangente.
Cargos, vagas e remunerações
Confira na tabela abaixo quais são os cargos disponíveis e os detalhes sobre cada um deles:
| Cargo | Remuneração (R$) | Vagas | Nível | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Apoio Educacional | 1.703,85 | CR | Médio | 44H |
| Agente Comunitário de Saúde – Centro de Saúde Central | 3.364,73 | CR | Médio | 44H |
| Agente Comunitário de Saúde – ESF Cohab | 3.364,73 | CR | Médio | 44H |
| Agente Comunitário de Saúde – ESF Santa Cruz da Boa Vista | 3.364,73 | CR | Médio | 44H |
| Agente Comunitário de Saúde – ESF Jardim Primavera | 3.364,73 | CR | Médio | 44H |
| Agente de Combate a Endemias | 3.364,73 | CR | Fundamental | 44H |
| Agente de Saneamento | 1.871,69 | CR | Fundamental | 44H |
| Agente Escolar | 1.703,85 | CR | Fundamental | 40H |
| Ajudante de Pedreiro | 1.703,85 | CR | Fundamental | 44H |
| Almoxarife | 1.871,69 | CR | Médio | 44H |
| Analista de Contabilidade | 3.033,69 | CR | Técnico | 44H |
| Analista de Licitações | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Analista de Pessoal | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Analista de Rede | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Analista de Saúde | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Analista de Tráfego de Saúde | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Analista de Tributação | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Arquiteto | 4.562,22 | CR | Superior | 40H |
| Assistente Social | 3.033,69 | CR | Superior | 30H |
| Auxiliar de Atendimento Escolar | 1.871,69 | CR | Médio | 44H |
| Auxiliar de Enfermagem | 1.871,69 | CR | Médio | 40H |
| Auxiliar de Escritório | 1.871,69 | CR | Médio | 44H |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 2.120,57 | CR | Médio | 44H |
| Coletor de Resíduos | 1.703,85 | CR | Fundamental | 44H |
| Contador | 4.562,22 | CR | Técnico | 44H |
| Corregedor do Município | 4.562,22 | CR | Superior | 30H |
| Coveiro | 2.120,57 | CR | Fundamental | 44H |
| Dentista | 3.033,69 | CR | Superior | 20H |
| Dentista – ESF | 5.771,97 | CR | Superior | 44H |
| Educador Social | 2.120,57 | CR | Médio | 44H ou 12x36H |
| Eletricista | 1.871,69 | CR | Fundamental | 44H |
| Encanador | 1.871,69 | CR | Fundamental | 44H |
| Encarregado de Cemitério | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Enfermeiro | 3.657,79 | CR | Superior | 44H |
| Engenheiro Civil | 5.771,97 | CR | Superior | 30H |
| Escriturário | 2.120,57 | CR | Médio | 44H |
| Farmacêutico – ESF | 4.562,22 | CR | Superior | 44H |
| Fiscal Municipal | 1.703,85 | 1 | Fundamental | 44H |
| Fisioterapeuta | 2.514,36 | CR | Superior | 20H |
| Fonoaudiólogo | 2.514,36 | CR | Superior | 20H |
| Fonoaudiólogo de Atendimento Especializado | 4.562,22 | 1 | Superior | 20H |
| Inspetor de Alunos | 1.703,85 | 1 | Fundamental | 44H |
| Instrutor de Oficinas | 1.871,69 | CR | Fundamental | 30H |
| Médico – ESF | 18.199,95 | CR | Superior | 40H |
| Médico Cardiologista | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Clínico Geral | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Clínico Geral – PA | 18.199,95 | CR | Superior | 40H |
| Médico Gastroenterologista | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Geriatra | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Ginecologista | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Neurologista | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Ortopedista | 5.771,97 | CR | Superior | 10H |
| Médico Otorrinolaringologista | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Pediatra | 5.771,97 | 1 | Superior | 10H |
| Médico Pediatra – PA | 18.199,95 | 1 | Superior | 40H |
| Médico Psiquiatra | 5.771,97 | CR | Superior | 10H |
| Médico Psiquiatra – CAPS | 5.771,97 | CR | Superior | 10H |
| Médico Veterinário | 3.657,79 | CR | Superior | 20H |
| Merendeira | 1.703,85 | CR | Fundamental | 44H |
| Motorista | 1.871,69 | 1 | Fundamental | 44H |
| Oficial de Conservação | 1.871,69 | CR | Fundamental | 44H |
| Operador de Máquinas | 2.120,57 | CR | Fundamental | 44H |
| Padeiro | 2.120,57 | CR | Fundamental | 44H |
| Pintor | 1.871,69 | CR | Fundamental | 44H |
| Psicólogo | 2.514,36 | CR | Superior | 20H |
| Psicólogo de Atendimento Especializado | 4.562,22 | 1 | Superior | 20H |
| Soldador | 1.871,69 | CR | Fundamental | 44H |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 3.033,69 | CR | Técnico | 44H |
| Técnico de Informática | 3.033,69 | CR | Superior | 44H |
| Terapeuta Ocupacional de Atendimento Especializado | 4.562,22 | 1 | Superior | 20H |
| Tratorista | 1.871,69 | CR | Fundamental | 44H |
| Vigia | 1.703,85 | CR | Fundamental | 44H |
Algumas das posições também contam com vagas reservadas para cotas de acordo com legislações municipais aplicáveis, especialmente para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas negras.
Regime e benefícios
Alguns cargos possuem complementação de piso salarial e benefícios adicionais, seguindo as determinações da legislação municipal vigente. Todos os vínculos serão sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Requisitos para participar
Para participar do concurso da Prefeitura Municipal de Maracaí, localizada no estado de São Paulo (SP), é necessário:
- Atender aos requisitos exigidos para cada função, incluindo a escolaridade mínima;
- Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse;
- Apresentar documentos pessoais válidos no momento da convocação;
- Para cargos específicos, é necessário apresentar comprovações adicionais, como registro em conselhos de classe, habilitação profissional, CNH na categoria exigida ou certificados técnicos correspondentes;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Para candidatos do sexo masculino, estar em dia com o serviço militar;
- Candidatos que se enquadram em cotas ou desejam solicitar atendimento especial para a realização das provas devem formalizar sua condição durante a inscrição.
Inscrições
As inscrições estarão abertas do dia 23 de abril até o dia 7 de maio de 2026, com encerramento às 23h59. Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site da Império Concursos.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00, e o pagamento poderá ser realizado via boleto bancário gerado no ato da inscrição. Para quem se enquadrar nos critérios legais, a solicitação de isenção da taxa pode ser feita de 23 a 26 de abril de 2026, mediante envio da documentação necessária.
Processo seletivo — etapas
O processo seletivo envolve aplicação de prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, agendada para o dia 14 de junho de 2026. A duração da avaliação será divulgada posteriormente pela organizadora.
Os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Tratorista exigirão ainda prova prática, marcada para o dia 28 de junho de 2026, com caráter eliminatório.
O local e horário das provas serão informados via site da organizadora com antecedência. A classificação final seguirá rigorosamente os critérios definidos, respeitando a ordem de desempenho nas provas e demais condições especificadas.
Mais informações podem ser consultadas por meio do edital oficial do concurso da Prefeitura Municipal de Maracaí.
Conteúdo programático

O conteúdo programático da prova objetiva abrange disciplinas obrigatórias como Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos de cada cargo, podendo incluir ainda temas de Atualidades, Legislação Municipal e Informática Básica, conforme o perfil da função.
Para funções técnicas e de nível superior, serão exigidos conhecimentos alinhados às atividades desempenhadas e à legislação específica do setor. O conteúdo detalhado pode ser consultado no edital do concurso.
Validade do concurso
O concurso público da Prefeitura de Maracaí terá vigência de 2 anos, contados da data da homologação do resultado final. É permitida prorrogação por mais 2 anos, a critério do órgão, permitindo novas convocações dentro desse prazo.
Durante o período de validade, o município poderá chamar os aprovados conforme a necessidade e disponibilidade de vagas, respeitando a ordem de classificação.
Para não perder nenhuma novidade sobre as seleções abertas em 2026, continue acessando o Blog Pensar Cursos diariamente!
Aproveite para assistir ao vídeo abaixo e saiba por onde começar a estudar:














