Você deseja ingressar no setor público recebendo até R$ 10,3 mil mensais? Se a sua resposta for sim, a sua oportunidade chegou! Saiu o edital do concurso público da Prefeitura Municipal, oferecendo mais de 250 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.
Quer saber mais detalhes sobre este certame? Confira a seguir as principais informações e garanta a sua participação.
Detalhes sobre o concurso
A Prefeitura Municipal lançou o Concurso Público nº 01/2026 para recompor seu quadro de servidores e criar cadastro reserva (CR) em diversas áreas. O processo está sob organização da Fundação VUNESP.
O concurso busca fortalecer equipes de atuação direta na prestação de serviços municipais, abrangendo cargos administrativos, técnicos, operacionais e de saúde.
A seleção é destinada a profissionais que tenham desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior, ampliando o alcance para diferentes perfis.
Cargos oferecidos e remunerações
Confira os detalhes sobre cada cargo do concurso na tabela abaixo:
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Ensino Médio | 5 | 3.722,55 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 15 | 3.125,51* |
| Agente da Autoridade de Trânsito | Ensino Médio + CNH | 5 | 2.335,49 |
| Agente de Saneamento | Ensino Médio | 2 | 3.721,91 |
| Agente Epidemiológico | Ensino Médio | 3 | 3.125,51 |
| Almoxarife | Ensino Médio | 2 | 4.699,76 |
| Arquiteto | Ensino Superior | 5 | 10.302,00 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio | 63 (58 ampla + 5 PCD) | 2.781,70 |
| Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social | 3 | 4.699,76 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental | 9 (7 ampla + 3 PCD) | 1.304,04** |
| Auxiliar de Enfermagem | Ensino Técnico | 5 | 3.125,51 |
| Auxiliar de Inclusão Escolar | Ensino Médio + Curso Específico | 30 | 2.475,67 |
| Bibliotecário | Ensino Superior em Biblioteconomia | 1 (PCD) | 3.945,98 |
| Carpinteiro | Ensino Fundamental | 1 | 2.624,26 |
| Contador | Ensino Superior em Ciências Contábeis | 2 | 6.289,37 |
| Coveiro | 5º Ano Ensino Fundamental | 4 | 2.078,59 |
| Eletricista | Ensino Fundamental | 3 | 3.313,08 |
| Eletricista de Autos | Ensino Fundamental + Curso | 1 | 2.624,26 |
| Encanador | 5º Ano Ensino Fundamental + Curso | 1 | 2.624,26 |
| Enfermeiro | Ensino Superior em Enfermagem | 3 | 4.979,79 |
| Engenheiro Ambiental | Ensino Superior em Engenharia Ambiental | 1 | 10.302,00 |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior em Engenharia Civil | 6 | 10.302,00 |
| Engenheiro Eletricista | Ensino Superior em Engenharia Elétrica | 2 | 10.302,00 |
| Farmacêutico | Ensino Superior em Farmácia | 2 (1 ampla + 1 PCD) | 4.979,79 |
| Fiscal de Obras e Posturas | Ensino Médio | 7 | 3.945,98 |
| Fiscal de Tributos | Ensino Médio | 7 (6 ampla + 1 PCD) | 3.945,98 |
| Fiscal de Meio Ambiente | Ensino Médio | 1 | 3.945,98 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior em Fisioterapia | 1 | 4.183,08 |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior em Fonoaudiologia | CR | 4.699,76 |
| Funileiro Soldador | 5º Ano Ensino Fundamental + Curso | 1 | 1.849,84 |
| Mecânico de Veículos Leves | 5º Ano Ensino Fundamental + Curso | 1 | 2.335,49 |
| Médico Consultante | Ensino Superior em Medicina | 2 | 5.933,35 |
| Médico do Trabalho | Ensino Superior em Medicina | 1 | 5.933,35 |
| Médico Veterinário | Ensino Superior em Medicina Veterinária | 1 | 4.848,00 |
| Motorista | Ensino Fundamental + CNH | 10 | 2.078,59 |
| Operador de Máquina | Ensino Fundamental | 3 | 2.781,70 |
| Ouvidor | Ensino Superior | 1 | 5.597,46 |
| Pedreiro | 3º Ano Ensino Fundamental | 5 | 2.624,26 |
| Pintor de Obras | 3º Ano Ensino Fundamental | 5 (4 ampla) | 2.624,26 |
| Procurador do Contencioso Administrativo | Ensino Superior em Direito com OAB | CR | 8.921,67 |
| Procurador do Contencioso Civil | Ensino Superior em Direito com OAB | CR | 8.921,67 |
| Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia | CR | 4.699,76 |
| Servidor Braçal | 2º Ano Ensino Fundamental | 25 (23 ampla + 2 PCD) | 1.304,04** |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Técnico | 4 | 3.313,08 |
| Técnico em Informática | Ensino Médio + Curso | 4 | 3.722,55 |
| Técnico em Radiologia | Ensino Técnico em Radiologia | CR | 3.511,78 |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior em Terapia Ocupacional | CR | 4.699,76 |
Requisitos para participar
Para participar do concurso da Prefeitura Municipal de Tremembé, localizada no estado de São Paulo (SP), o candidato precisa:
- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (quando amparado por legislação vigente);
- Ter idade mínima de 18 anos até a posse;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Para candidatos do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
- Possuir a escolaridade exigida para o cargo pretendido;
- Comprovar residência na área de atuação para cargos que assim exigirem;
- Apresentar registros em conselho de classe, cursos técnicos ou superiores conforme exigência do cargo;
- Possuir habilitação para condução de veículos, se a função requerer;
- Estar apto a realizar provas práticas ou prático-profissionais, quando aplicável;
- Apresentar documentos exigidos no ato da posse, incluindo comprovantes de experiência e certificados de conclusão.
Benefícios e carga horária
A carga semanal é de 20 a 40 horas, conforme estabelecido para cada área. O regime de contratação adotado é celetista, o que significa vínculo sob a CLT. O edital informa também a oferta de vale-transporte como benefício adicional. Há previsão para complementação quando o vencimento-base for inferior ao salário mínimo nacional vigente.
Inscrições
As inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet até as 23h59 do dia 15 de abril de 2026, por meio do site da Fundação VUNESP.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 54,90 para cargos de nível fundamental, R$ 67,90 para médio/técnico e R$ 98,80 para funções de nível superior. O pagamento deve ser realizado via boleto bancário gerado após o cadastro no sistema do concurso.
Processo seletivo — etapas
A seleção envolverá provas objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação dessas provas está prevista para 14 de junho de 2026, em Tremembé/SP.
Para cargos específicos haverá, além da prova objetiva, avaliação prática, como no caso de Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Mecânico de Veículos Leves, Motorista, Pedreiro e Pintor de Obras. Para Procurador do Contencioso Administrativo e Procurador do Contencioso Civil, ocorrerá também prova prático-profissional.
As provas objetivas exigirão conhecimentos gerais e específicos conforme o cargo, incluindo língua portuguesa, matemática, legislação e temas técnicos.
Os detalhes sobre estrutura, conteúdos e critérios de aprovação estão no edital. Locais e horários das provas serão divulgados no site da organizadora.
Validade do concurso
O prazo de validade do concurso será de 2 anos a contar da homologação do resultado final. Poderá haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura de Tremembé.
Os aprovados serão convocados conforme surgimento de vagas ou necessidade administrativa durante a vigência, respeitando a ordem de classificação e cadastro reserva.
Resumo do concurso
| Status | Edital publicado — inscrições abertas |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura de Tremembé – SP / Fundação VUNESP |
| Cargos | Várias áreas |
| Escolaridade | Fundamental, Médio/Técnico, Superior |
| Vagas | 253 com CR |
| Salário | De R$ 1.304,04 a R$ 10.302,00 |
| Carga horária | 20 a 40 horas semanais |
| Período de inscrição | 16/03 a 15/04 |
| Taxa de inscrição | R$ 54,90 a R$ 98,80 |
| Data da prova | 14/06/2026 |
| Edital completo | Edital retificado do concurso público de Tremembé |
Para não perder nenhuma novidade sobre as seleções abertas em 2026, continue acessando o Blog Pensar Cursos diariamente!
Aproveite para assistir ao vídeo abaixo e saiba por onde começar a estudar:















