O concurso da Prefeitura Municipal reúne oportunidades para diversos cargos em vários níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 5.318,89 e são ofertadas 418 vagas.
Se você pretende participar e quer saber todos os detalhes para organizar sua preparação, siga a leitura e confira as principais informações.
Detalhes sobre o concurso da Prefeitura Municipal
O concurso da Prefeitura Municipal oferece um total de 418 vagas, contemplando cargos de níveis fundamental, médio e superior, com destaque para funções como bibliotecário, fonoaudiólogo, advogado, técnico em enfermagem e diversas áreas da docência. Além disso, há previsão de cadastro reserva, visando suprir necessidades futuras de pessoal.
Confira as vagas:
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Coveiro | 05 |
| Motorista de Ônibus Escolar | 04 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 02 |
| Agente Administrativo | 25 |
| Agente de Patrimônio | 04 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 07 |
| Coordenador de Turno Escolar | 10 |
| Profissional de Apoio Escolar | 25 |
| Eletricista | 03 |
| Monitor de Transporte Escolar | 05 |
| Técnico de Enfermagem | 35 |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 03 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 01 |
| Técnico em Radiologia | 05 |
| Professor – Educação Infantil | 43 |
| Professor do 1º ao 5º Ano | 03 |
| Secretário Escolar | 07 |
| Auditor de Controle Interno | 02 |
| Advogado | 06 |
| Arquiteto(a) | 02 |
| Assistente Social | 15 |
| Biólogo | 01 |
| Bioquímico | 02 |
| Bibliotecário | 01 |
| Dentista – PSF | 02 |
| Dentista | 06 |
| Enfermeiro | 35 |
| Enfermeiro ESF | 02 |
| Engenheiro Civil | 05 |
| Engenheiro Ambiental | 01 |
| Engenheiro Eletricista | 01 |
| Engenheiro Florestal | 01 |
| Fisioterapeuta | 14 |
| Fonoaudiólogo | 10 |
| Geólogo | 01 |
| Médico Angiologista | 01 |
| Médico Cardiologista | 02 |
| Médico Clínico Geral | 02 |
| Médico Dermatologista | 01 |
| Médico Endocrinologista | 01 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 02 |
| Médico Geriatra | 01 |
| Médico Infectologista | 01 |
| Médico Mastologista | 01 |
| Médico Nefrologista | 01 |
| Médico Neurologista | 01 |
| Médico Oftalmologista | 02 |
| Médico Ortopedista | 02 |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 |
| Médico Pediatra | 02 |
| Médico Pneumologista | 01 |
| Médico Psiquiatra | 03 |
| Médico Radiologista | 01 |
| Médico Reumatologista | 01 |
| Médico Urologista | 02 |
| Médico PSF | 08 |
| Médico Ultrassonografista | 03 |
| Nutricionista | 06 |
| Psicólogo | 15 |
| Coordenador Pedagógico | 15 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Artes | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Ciências | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Educação Física | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Geografia | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – História | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Inglês | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Matemática | 01 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Português | 01 |
| Professor de Educação Especial | 09 |
| Professor Intérprete de Braille | 01 |
| Psicomotricista | 02 |
| Psicopedagogo | 06 |
| Veterinário | 04 |
| Terapeuta Ocupacional | 02 |
| Guarda Civil Municipal Masculino | 17 |
| Guarda Civil Municipal Feminino | 01 |
Requisitos para se candidatar
Os requisitos variam conforme o cargo, exigindo desde o ensino fundamental até a graduação e registro em órgãos de classe, nos casos de profissões regulamentadas como advogado, bibliotecário, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outros.
Para os cargos de motorista e operador de máquinas, são exigidas habilitações específicas compatíveis com as funções. Além disso, é preciso estar em dia com as obrigações eleitorais e, para cargos da área da saúde, apresentar registro ativo no respectivo conselho profissional.
Remuneração
Os salários iniciais variam de R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89, conforme o nível do cargo e a função. A jornada semanal vai de 20 a 40 horas.
Veja os detalhes abaixo:
| Cargo | Salário (R$) |
|---|---|
| Coveiro | 1.634,21 |
| Motorista de Ônibus Escolar | 1.634,21 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1.634,21 |
| Agente Administrativo | 1.634,21 |
| Agente de Patrimônio | 1.634,21 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1.634,21 |
| Coordenador de Turno Escolar | 1.634,21 |
| Profissional de Apoio Escolar | 1.634,21 |
| Eletricista | 1.634,21 |
| Monitor de Transporte Escolar | 1.634,21 |
| Técnico de Enfermagem | 1.634,21 |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 1.634,21 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2.664,26 |
| Técnico em Radiologia | 1.634,21 |
| Professor – Educação Infantil | 3.213,17 |
| Professor do 1º ao 5º Ano | 3.213,17 |
| Secretário Escolar | 2.072,29 |
| Auditor de Controle Interno | 2.588,36 |
| Advogado | 2.588,36 |
| Arquiteto(a) | 2.588,36 |
| Assistente Social | 2.588,36 |
| Biólogo | 2.588,36 |
| Bioquímico | 2.588,36 |
| Bibliotecário | 2.236,37 |
| Dentista – PSF | 3.048,98 |
| Dentista | 2.588,36 |
| Enfermeiro | 2.647,66 |
| Enfermeiro ESF | 2.647,66 |
| Engenheiro Civil | 2.588,36 |
| Engenheiro Ambiental | 2.588,36 |
| Engenheiro Eletricista | 2.588,36 |
| Engenheiro Florestal | 2.588,36 |
| Fisioterapeuta | 2.236,37 |
| Fonoaudiólogo | 2.236,37 |
| Geólogo | 2.588,36 |
| Médico Angiologista | 2.588,36 |
| Médico Cardiologista | 2.588,36 |
| Médico Clínico Geral | 2.588,36 |
| Médico Dermatologista | 2.588,36 |
| Médico Endocrinologista | 2.588,36 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 2.588,36 |
| Médico Geriatra | 2.588,36 |
| Médico Infectologista | 2.588,36 |
| Médico Mastologista | 2.588,36 |
| Médico Nefrologista | 2.588,36 |
| Médico Neurologista | 2.588,36 |
| Médico Oftalmologista | 2.588,36 |
| Médico Ortopedista | 2.588,36 |
| Médico Otorrinolaringologista | 2.588,36 |
| Médico Pediatra | 2.588,36 |
| Médico Pneumologista | 2.588,36 |
| Médico Psiquiatra | 2.588,36 |
| Médico Radiologista | 2.588,36 |
| Médico Reumatologista | 2.588,36 |
| Médico Urologista | 2.588,36 |
| Médico PSF | 5.318,89 |
| Médico Ultrassonografista | 2.588,36 |
| Nutricionista | 2.236,37 |
| Psicólogo | 2.236,37 |
| Coordenador Pedagógico | 2.677,65 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Artes | 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Ciências | 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Educação Física | 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Geografia | 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – História | 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Inglês | 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Matemática | 2.142,12 |
| Professor do 6º ao 9º Ano – Português | 2.142,12 |
| Professor de Educação Especial | 2.142,12 |
| Professor Intérprete de Braille | 2.142,12 |
| Psicomotricista | 2.236,37 |
| Psicopedagogo | 2.236,37 |
| Veterinário | 2.588,36 |
| Terapeuta Ocupacional | 2.236,37 |
| Guarda Civil Municipal Masculino | 2.120,00 |
| Guarda Civil Municipal Feminino | 2.120,00 |
Inscrições
As inscrições do concurso da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro (RJ), estão abertas entre 5 de fevereiro e 6 de março de 2026.
Os candidatos devem acessar o site do Instituto Referência para preencher o formulário. As taxas são diferenciadas por grau de escolaridade: R$ 65,00 para nível fundamental, R$ 75,00 para nível médio e R$ 105,00 para nível superior.
Pedidos de isenção da taxa poderão ser efetuados nos dias 5, 6 e 9 de fevereiro. O pagamento é realizado via boleto bancário gerado após inscrição.
Processo de seleção
O concurso será composto por provas objetivas, previstas para 2 e/ou 3 de maio de 2026. Para cargos do magistério e para advogado, haverá também redação ou prova discursiva.
Algumas funções, como motorista e operador de máquinas, exigirão prova prática, enquanto professores terão avaliação de títulos.
Para Guarda Municipal, as etapas incluem prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação de conduta, curso de formação e exame médico ocupacional.
Resumo do concurso
| Status | Edital publicado |
|---|---|
| Banca | Instituto Referência |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | Fundamental, médio, superior |
| Vagas | 418 |
| Salário inicial | R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89 |
| Carga horária | 20 a 40 horas semanais |
| Período de inscrições | 5 de fevereiro a 6 de março de 2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 65 (fundamental), R$ 75 (médio), R$ 105 (superior) |
| Data da prova objetiva | 2 e/ou 3 de maio de 2026 |
| Edital | Edital 1 e edital 2 |
Validade do concurso
O concurso da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Durante esse tempo, a Prefeitura poderá convocar novos candidatos aprovados de acordo com as necessidades do serviço público.
Nenhuma dessas vagas combina com você? Sem problemas! No Pensar Cursos você encontra centenas de concursos abertos pelo país. Acesse e confira!
Cronograma do concurso: datas importantes
- Período de inscrições: 5 de fevereiro a 6 de março de 2026
- Solicitação de isenção da taxa: 5, 6 e 9 de fevereiro de 2026
- Pagamento da taxa: até a data de vencimento no boleto
- Data prevista da prova objetiva: 2 e/ou 3 de maio de 2026
Todo concurseiro experiente já foi iniciante um dia. Se esse é o seu momento, assista ao vídeo abaixo e veja como se preparar:









