O saque calamidade é um direito do trabalhador que reside em municípios atingidos por desastres naturais, como enchentes, deslizamentos ou fortes chuvas. Em situações de emergência validadas oficialmente, os residentes das localidades habilitadas podem solicitar o saque de até R$ 6.220,00 por conta do FGTS, limitado ao saldo disponível.
Esta medida visa proporcionar mais segurança financeira e agilidade para quem foi afetado por desastres e precisa de recursos urgentes para recuperação de seu lar ou necessidades básicas.
O que é o saque calamidade do FGTS?
O saque calamidade permite ao trabalhador acessar uma parte do saldo do FGTS em caso de desastre natural, desde que a residência tenha sido atingida e o município esteja oficialmente habilitado pela Defesa Civil. O benefício é concedido para necessidades pessoais urgentes e graves, reconhecidas por decreto municipal e validadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Assim, o atendimento é focado em situações de calamidade pública, levando alívio financeiro rápido para famílias em momentos críticos.
Regras e condições para solicitar o saque
Para o trabalhador ser elegível ao saque, é necessário que:
Veja Também: 2000 Cursos GRÁTIS para você emitir seu Certificado
- A residência esteja localizada em município com situação de calamidade pública reconhecida;
- O evento seja caracterizado como desastre natural, como enchentes, enxurradas, vendavais, entre outros;
- Seja apresentada documentação que comprove residência e identificação do trabalhador;
- O saque possa ser solicitado a cada evento, respeitando o intervalo mínimo de 12 meses entre solicitações, salvo exceções para o Rio Grande do Sul, segundo o Decreto nº 12.016 de 07/05/2024.
Como solicitar o saque calamidade do FGTS
Pelo aplicativo FGTS
O processo pode ser realizado de forma digital pelo aplicativo FGTS, facilitando o acesso mesmo para quem está impossibilitado de ir a uma agência. Para efetuar o pedido pelo app, o trabalhador deve:
- Acessar o aplicativo FGTS e clicar em “Meus Saques” ou “Solicitar seu saque 100% digital”;
- Escolher a opção “Calamidade pública”;
- Realizar a autenticação (login e senha);
- Inserir o nome do município afetado e confirmar na lista disponível;
- Selecionar o tipo e anexar o comprovante de endereço;
- Escolher entre crédito em conta bancária ou saque presencial;
- Anexar foto do documento de identidade, foto do rosto com o documento, e enviar a documentação exigida;
- Aguardar a análise da documentação para o valor ser creditado.
Caso existam dúvidas ou dificuldades de acesso, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 4004 0104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais regiões).
Documentos necessários para o saque
Para dar entrada no pedido, o trabalhador deve apresentar:
- Documento de identidade oficial;
- Comprovante de residência emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade; se não houver, declaração emitida pela Prefeitura ou autodeclaração conforme Decreto nº 12.019;
- Certidão de casamento ou união estável, caso o comprovante esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a);
- CPF;
- Carteira de Trabalho física ou digital (para atendimento presencial).
Quais eventos são considerados desastre natural?
- Enchentes, inundações graduais ou litorâneas;
- Enxurradas, alagamentos, tempestades;
- Granizo, ciclone, furacão, tornado, tromba d’água;
- Rompimento ou colapso de barragens que causem danos a casas residenciais.
Lista de cidades habilitadas para saque calamidade do FGTS
Veja abaixo os principais exemplos de municípios aptos ao saque, e o prazo final para solicitar:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| BA | Boa Nova | 04/03/2026 |
| Encruzilhada | 15/03/2026 | |
| Itambé | 24/02/2026 | |
| Itarantim | 09/03/2026 | |
| Jaguarari | 10/02/2026 | |
| Macaúbas | 09/03/2026 | |
| Pau Brasil | 16/03/2026 | |
| Wagner | 26/02/2026 | |
| ES | Conceição do Castelo | 09/03/2026 |
| Muniz Freire | 25/02/2026 | |
| MG | Cana Verde | 18/03/2026 |
| Delfinópolis | 08/02/2026 | |
| Fama | 02/03/2026 | |
| Iguatama | 11/03/2026 | |
| Ilicínea | 11/03/2026 | |
| Itumirim | 23/03/2026 | |
| Joaíma | 19/03/2026 | |
| Juiz de Fora | 18/03/2026 | |
| Laranjal | 26/02/2026 | |
| Leopoldina | 02/03/2026 | |
| Luz | 26/02/2026 | |
| Manga | 04/03/2026 | |
| Novo Cruzeiro | 04/03/2026 | |
| Ouro Verde de Minas | 15/02/2026 | |
| Pavão | 24/02/2026 | |
| Pequeri | 18/03/2026 | |
| Sacramento | 17/02/2026 | |
| São Gonçalo do Pará | 31/12/2025 | |
| MT | Brasnorte | 31/12/2025 |
| Porto dos Gaúchos | 21/01/2026 | |
| Vila Rica | 05/02/2026 | |
| PA | Terra Alta | 31/12/2025 |
| PR | Alto Piquiri | 10/02/2026 |
| Altônia | 12/02/2026 | |
| Alvorada do Sul | 12/02/2026 | |
| Araruna | 15/02/2026 | |
| Assaí | 19/02/2026 | |
| Astorga | 15/02/2026 | |
| Barbosa Ferraz | 10/02/2026 | |
| Barracão | 21/01/2026 | |
| Boa Ventura de São Roque (Portaria 3001) | 31/12/2025 | |
| Boa Ventura de São Roque (Portaria 3601) | 05/03/2026 | |
| Bom Sucesso | 12/02/2026 | |
| Borrazópolis | 15/02/2026 | |
| Califórnia | 12/02/2026 | |
| Cambira | 12/02/2026 | |
| Candói | 02/03/2026 | |
| Cantagalo | 16/02/2026 | |
| Centenário do Sul | 19/02/2026 | |
| Conselheiro Mairinck | 24/02/2026 | |
| Cruzeiro do Oeste | 15/02/2026 | |
| Dois Vizinhos | 31/12/2025 | |
| Fênix | 15/02/2026 | |
| Goioxim | 08/02/2026 | |
| Inácio Martins | 21/01/2026 | |
| Jandaia do Sul | 15/02/2026 | |
| Juranda | 09/03/2026 | |
| Laranjeiras do Sul | 19/02/2026 | |
| Leópolis | 10/02/2026 | |
| Mandaguaçu | 15/02/2026 | |
| Marilândia do Sul | 19/02/2026 | |
| Marquinho | 05/03/2026 | |
| Mato Rico | 25/02/2026 | |
| Mauá da Serra | 19/02/2026 | |
| Miraselva | 10/02/2026 | |
| Nova Aurora | 10/02/2026 | |
| Peabiru | 15/02/2026 | |
| Pitangueiras | 10/02/2026 | |
| Planalto | 12/02/2026 | |
| Porto Barreiro | 19/02/2026 | |
| Primeiro de Maio | 16/02/2026 | |
| Quarto Centenário | 10/02/2026 | |
| Quedas do Iguaçu | 24/02/2026 | |
| Quinta do Sol | 12/02/2026 | |
| Rancho Alegre D’Oeste | 24/02/2026 | |
| Rio Bonito do Iguaçu | 06/02/2026 | |
| Roncador | 15/02/2026 | |
| Santa Fé | 15/02/2026 | |
| Santa Helena | 10/02/2026 | |
| Santa Maria do Oeste | 05/01/2026 | |
| São João do Ivaí | 15/02/2026 | |
| São João do Triunfo | 11/01/2026 | |
| São Miguel do Iguaçu | 26/02/2026 | |
| São Pedro do Ivaí (Portaria 3384) | 15/02/2026 | |
| São Pedro do Ivaí (Portaria 3474) | 24/02/2026 | |
| São Sebastião da Amoreira | 09/03/2026 | |
| Sertaneja | 15/02/2026 | |
| Uraí | 02/03/2026 | |
| Virmond | 24/02/2026 | |
| RJ | Paraty | 21/01/2026 |
| RS | Barra do Ribeiro (Portaria 3001) | 31/12/2025 |
| Barra do Ribeiro (Portaria 3627) | 09/03/2026 | |
| Erechim | 24/02/2026 | |
| Esperança do Sul | 09/03/2026 | |
| Flores da Cunha | 19/03/2026 | |
| Floriano Peixoto | 11/03/2026 | |
| Getúlio Vargas | 26/02/2026 | |
| Piratini | 05/01/2026 | |
| São Sebastião do Caí | 11/01/2026 | |
| Sarandi | 17/02/2026 | |
| Soledade | 11/01/2026 | |
| Vale Real | 11/03/2026 | |
| SC | Abelardo Luz | 05/02/2026 |
| Balneário Barra do Sul | 19/03/2026 | |
| Braço do Trombudo | 16/03/2026 | |
| Cunha Porã | 29/01/2026 | |
| Dionísio Cerqueira | 25/02/2026 | |
| Entre Rios | 29/01/2026 | |
| Faxinal dos Guedes | 11/03/2026 | |
| Fraiburgo | 04/03/2026 | |
| Ibirama | 04/03/2026 | |
| Ilhota | 11/03/2026 | |
| Leoberto Leal | 31/12/2025 | |
| Luiz Alves | 09/03/2026 | |
| Massaranduba | 11/03/2026 | |
| Nova Veneza | 17/02/2026 | |
| Petrolândia | 09/03/2026 | |
| Rio Negrinho | 05/02/2026 | |
| Seara | 23/03/2026 | |
| Trombudo Central | 15/03/2026 | |
| SP | Américo Brasiliense | 25/02/2026 |
| Bastos | 11/01/2026 | |
| Dolcinópolis | 10/03/2026 | |
| Guarani d’Oeste | 11/03/2026 | |
| Itirapina | 05/03/2026 | |
| Laranjal Paulista | 11/01/2026 | |
| Palmeira d’Oeste | 11/03/2026 | |
| Paraibuna | 04/03/2026 | |
| Pompéia | 05/01/2026 | |
| Regente Feijó | 25/02/2026 | |
| São Manuel | 09/03/2026 | |
| Teodoro Sampaio | 21/01/2026 | |
| Turmalina | 11/03/2026 |
Essa lista é apenas um recorte dos municípios habilitados. A relação completa pode ser consultada na Caixa ou portal do FGTS, visto que novos municípios podem ser adicionados conforme portarias federais reconheçam novas situações de calamidade pública.
Prazos e observações importantes
O prazo para solicitar o saque costuma ser de até 90 dias após a publicação da portaria que reconhece a situação de calamidade ou emergência. Caso o município de residência não esteja na lista, é necessário aguardar a habilitação oficial pela Prefeitura e posterior validação pela Defesa Civil e Ministério responsável.
Para municípios com até cinquenta mil habitantes, parte da documentação de comprovação poderá ser dispensada, de acordo com a população estimada pelo IBGE e reconhecimento pelo Ministério da Integração.
Passo a passo para Prefeituras habilitarem o município
O processo para habilitação de municípios envolve etapas como:
- Emissão de decreto municipal de calamidade;
- Reconhecimento por Portaria do Ministério da Integração;
- Envio dos documentos obrigatórios para a Caixa;
- Acompanhamento do processo e inclusão dos municípios na lista nacional.
Gostou de saber dessa notícia? Continue acompanhando o Pensar Cursos para mais novidades como essa.
Perguntas Frequentes
- Como saber se minha cidade está habilitada? Consulte a lista fornecida pela Caixa ou aguarde a habilitação oficial do município pela Defesa Civil.
- Posso solicitar em caso de emergência e não calamidade? Sim, caso a emergência seja reconhecida pela Portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
- Qual o prazo máximo para pedir o saque? Até 90 dias após a publicação da portaria federal.
- O valor pode ser sacado mais de uma vez? É permitido novo saque a cada evento de desastre, respeitando o prazo de 12 meses, exceto situações específicas como no RS em 2024.
- Não tenho comprovante de endereço, posso pedir? Sim, com declaração emitida pelo governo municipal ou autodeclaração aceita conforme últimas normas.
- Posso indicar conta de outro banco para receber? Sim, é possível optar por crédito em conta de qualquer instituição.








